| Jahr | in Mio. EUR | in % des Brutto- inlands- produktes (BIP) |
|---|
| 1980 | 27.002 | 35,3 |
|---|
| 1981 | 30.157 | 37,0 |
|---|
| 1982 | 34.410 | 39,3 |
|---|
| 1983 | 40.575 | 43,5 |
|---|
| 1984 | 44.936 | 45,8 |
|---|
| 1985 | 49.579 | 47,9 |
|---|
| 1986 | 57.105 | 52,4 |
|---|
| 1987 | 63.957 | 56,6 |
|---|
| 1988 | 68.264 | 57,6 |
|---|
| 1989 | 71.705 | 56,5 |
|---|
| 1990 | 76.518 | 56,2 |
|---|
| 1991 | 82.331 | 56,4 |
|---|
| 1992 | 86.814 | 56,3 |
|---|
| 1993 | 97.042 | 61,0 |
|---|
| 1994 | 107.078 | 64,1 |
|---|
| 1995 | 119.208 | 68,2 |
|---|
| 1996 | 123.024 | 68,1 |
|---|
| 1997 | 118.179 | 64,1 |
|---|
| 1998 | 123.641 | 64,4 |
|---|
| 1999 | 133.146 | 66,8 |
|---|
| 2000 | 137.995 | 66,2 |
|---|
| 2001 | 143.114 | 66,8 |
|---|
| 2002 | 146.020 | 66,2 |
|---|
| 2003 | 146.859 | 65,3 |
|---|
| 2004 | 151.870 | 64,7 |
|---|
| 2005 | 157.429 | 64,2 |
|---|
| 2006 | 161.393 | 62,3 |
|---|
| 2007 | 165.024 | 60,2 |
|---|
| 2008 | 180.475 | 63,8 |
|---|
| 2009 | 191.069 | 69,5 |
|---|
| 2010 | 205.576 | 71,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 30.09.2011