| Invalidität |
Insgesamt | 1.282,73 | 2.205,78 | 3.714,84 | 4.093,91 | 4.047,79 | 3.829,97 | 3.755,41 | 3.689,83 | 3.703,93 |
Invaliditätspension (unter 60-/65-Jährige) - Pensionsversicherung | 882,26 | 1.621,34 | 1.678,53 | 3.011,96 | 2.886,33 | 2.708,26 | 2.646,18 | 2.584,18 | 2.565,48 |
Vorzeitige Alterspension wegen geminderter Erwerbsfähigkeit - Pensionsversicherung | - | - | 1.397,72 | - | - | - | - | - | - |
Ruhegenuss (unter 60-Jährige bis 2000, bis unter 65-Jährige ab 2018) - öffentliche Rechtsträger | 284,72 | 420,90 | 423,91 | 803,45 | 863,58 | 823,31 | 809,43 | 804,69 | 836,00 |
Versehrtenrente (unter 60-/65-Jährige) - Unfallversicherung | 115,75 | 163,54 | 214,68 | 278,51 | 297,88 | 298,41 | 299,81 | 300,97 | 302,45 |
| Alter |
Insgesamt | 5.895,92 | 12.416,20 | 21.061,18 | 32.974,29 | 40.137,49 | 42.191,95 | 43.816,97 | 45.967,48 | 48.358,74 |
Normale Alterspension und Invaliditätspension (60-/65-Jährige und älter) - Pensionsversicherung | 3.052,47 | 6.582,99 | 11.313,55 | 19.814,37 | 25.545,17 | 27.614,77 | 28.975,07 | 31.074,77 | 32.338,04 |
Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer, Korridorpension, Langzeitversicherte und Schwerarbeitspension - Pensionsversicherung | 512,42 | 1.318,72 | 2.333,52 | 2.819,07 | 2.452,09 | 2.119,16 | 2.086,65 | 1.638,61 | 2.560,09 |
Gleitpension - Pensionsversicherung | - | - | 8,65 | - | - | - | - | - | - |
Ruhegenuss (60-Jährige und älter bis 2000, bis 65-Jährige und älter ab 2018) - öffentliche Rechtsträger | 1.855,92 | 3.846,62 | 6.049,54 | 8.227,12 | 9.443,13 | 9.727,62 | 9.960,90 | 10.294,99 | 10.695,58 |
Versehrtenrente (60-/65-Jährige und älter) - Unfallversicherung | 50,45 | 79,33 | 115,59 | 167,28 | 201,70 | 209,52 | 217,08 | 222,90 | 229,31 |
Sonderruhegeld - Nachtschwerarbeitsgesetz | - | 5,81 | 24,32 | 39,64 | 46,20 | 57,23 | 60,65 | 65,26 | 74,33 |
Betriebspension | 424,67 | 582,73 | 1.216,00 | 1.905,11 | 2.449,04 | 2.463,65 | 2.516,61 | 2.670,92 | 2.461,36 |
Kärntner Müttergeld | - | - | - | 1,69 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Hinterbliebene |
Insgesamt | 2.206,98 | 3.549,52 | 4.731,58 | 5.570,80 | 5.971,55 | 6.052,81 | 6.131,22 | 6.263,14 | 6.377,05 |
Hinterbliebenenpension - Pensionsversicherung | 1.459,56 | 2.456,85 | 3.550,21 | 4.352,47 | 4.809,52 | 4.903,90 | 4.998,63 | 5.107,65 | 5.261,70 |
Hinterbliebenenversorgung - öffentliche Rechtsträger | 470,69 | 768,84 | 884,99 | 990,95 | 965,79 | 973,25 | 962,53 | 990,15 | 954,39 |
Hinterbliebenenrente - Unfallversicherung | 59,66 | 86,70 | 107,82 | 122,97 | 130,22 | 128,99 | 129,26 | 130,02 | 130,04 |
Hinterbliebenenrente - Versorgungsgesetze (Sozialentschädigung) | 217,07 | 237,13 | 188,55 | 104,42 | 66,03 | 46,68 | 40,80 | 35,32 | 30,93 |
| Arbeitslosigkeit |
Insgesamt | 51,09 | 230,59 | 222,64 | 126,49 | 66,80 | 52,47 | 39,21 | 28,55 | 28,45 |
Sonderunterstützung und Übergangsgeld | 24,13 | 132,48 | 48,15 | 126,49 | 66,80 | 52,47 | 39,21 | 28,55 | 28,45 |
Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit | 26,96 | 98,11 | 174,49 | - | - | - | - | - | - |
| Alle Funktionen/Pensionsleistungen |
Insgesamt | 9.436,73 | 18.402,10 | 29.730,23 | 42.765,49 | 50.223,64 | 52.127,20 | 53.742,81 | 55.949,00 | 58.468,17 |
Anteil am BIP2) | 12,4 | 13,5 | 13,9 | 14,5 | 14,6 | 14,1 | 13,9 | 14,1 | 15,4 |
| | | | | | | | | |
Q: STATISTIK AUSTRIA, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Erstellt am 30.11.2021. 1) Pensionsleistungen sind Sozialleistungen für Pensionsleistungsbezieherinnen und -bezieher laut ESSOSS. Ohne Verwaltungskosten, Sachkosten, Transfers zwischen den Sozialschutzsystemen (umgeleitete Sozialbeiträge, sonstige Transfers) und ohne sonstige Ausgaben. - 2) 1980-1994: Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen gemäß ESVG 1995, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen mit Stand vom März 2014; ab 1995: Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen gemäß ESVG 2010, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen mit Stand vom September 2021. |