Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen (1.10.2018 bis 30.09.2019) |
---|
Anträge nach zuständigen Stellen 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Wohnbundesland und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Wohnbundesland und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Staatsangehörigkeit (gruppiert) und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Staat der Ausbildung (gruppiert) und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Staat der Ausbildung (grupp.), Geschlecht und Anerkennung oder Bewertung 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Staatsangehörigkeit (gruppiert) und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Staat der Ausbildung (gruppiert) und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Fachrichtung und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen, Bewertung, Fachrichtung und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen, Bewertung, Niveau und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen, Bewertung, Staat der Ausbildung (grupp.) und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen, Bewertung, Staatsangehörigkeit (grupp.) und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Personen nach Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen, Bewertung, Wohnbundesland und Geschlecht 2018/19 |  |  |  |
Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen (1.10.2017 bis 30.09.2018) |
---|
Anträge nach zuständigen Stellen 2017/18 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Wohnbundesland und Geschlecht 2017/18 |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Wohnbundesland und Geschlecht 2017/18 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Staatsangehörigkeit (gruppiert) und Geschlecht 2017/18 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Staat der Ausbildung (gruppiert) und Geschlecht 2017/18 |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Niveau und Geschlecht 2017/18 |  |  |  |
Personen nach Niveau, Fachrichtung und Geschlecht 2017/18 |  |  |  |
Personen nach Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen, Fachrichtung und Geschlecht 2017/18 |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Staatsangehörigkeit (gruppiert) und Geschlecht 2017/18 |  |  |  |
Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen (1.10.2016 bis 30.09.2017) |
---|
Anträge nach zuständigen Stellen |  |  |  |
Personen nach Niveau, Wohnbundesland und Geschlecht |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Wohnbundesland und Geschlecht |  |  |  |
Personen nach Niveau, Staatsangehörigkeit (gruppiert) und Geschlecht |  |  |  |
Personen nach Niveau, Staat der Ausbildung (gruppiert) und Geschlecht |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Niveau und Geschlecht |  |  |  |
Personen nach Niveau, Fachrichtung und Geschlecht |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen und Geschlecht |  |  |  |
Personen nach Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen, Fachrichtung und Geschlecht |  |  |  |
Personen nach Fachrichtung, Staatsangehörigkeit (gruppiert) und Geschlecht |  |  |  |