| Erzeugnis | Burgen-land | Kärnten | Nieder-öster-reich | Ober-öster-reich | Salzburg | Steier-mark | Tirol | Vorarl-berg | Wien | Öster-reich |
|---|
| in Mio. EUR |
|---|
| Getreide | 82,6 | 29,2 | 372,0 | 184,8 | 0,8 | 117,1 | 0,5 | 0,1 | 1,9 | 789,1 |
|---|
| Ölsaaten und Ölfrüchte | 27,1 | 2,9 | 74,1 | 27,5 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 172,7 |
|---|
| Eiweißpflanzen | 0,8 | 0,3 | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
|---|
| Zuckerrüben | 7,8 | 0,0 | 65,5 | 10,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 84,8 |
|---|
| Sonstige Handelsgewächse 1) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
|---|
| Futterpflanzen | 10,4 | 46,5 | 109,5 | 137,7 | 39,4 | 87,3 | 50,1 | 17,2 | 0,5 | 498,6 |
|---|
| Gemüse | 28,1 | 3,4 | 90,9 | 31,5 | 3,6 | 23,8 | 16,3 | 1,0 | 45,1 | 243,8 |
|---|
| Pflanzen und Blumen 2) | 11,4 | 6,7 | 67,6 | 35,9 | 10,5 | 67,7 | 17,6 | 10,2 | 23,6 | 251,2 |
|---|
| Kartoffeln | 3,4 | 1,5 | 61,6 | 6,4 | 0,5 | 3,0 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 78,5 |
|---|
| Obst | 22,9 | 22,0 | 82,9 | 45,2 | 7,3 | 112,6 | 12,8 | 5,5 | 19,6 | 331,0 |
|---|
| Wein | 120,2 | 0,1 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 58,9 | 0,1 | 0,1 | 5,9 | 449,4 |
|---|
| Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 3) | 1,4 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|---|
| Pflanzliche Erzeugung | 316,1 | 112,7 | 1.192,6 | 482,3 | 62,0 | 512,9 | 99,1 | 34,4 | 97,8 | 2.909,9 |
|---|
| Rinder | 10,1 | 75,6 | 193,6 | 236,0 | 60,4 | 133,9 | 66,4 | 23,1 | 0,1 | 799,2 |
|---|
| Schweine | 13,9 | 29,1 | 201,9 | 264,3 | 3,5 | 201,8 | 3,4 | 2,0 | 0,0 | 720,0 |
|---|
| Geflügel | 14,4 | 25,7 | 43,9 | 32,1 | 0,3 | 43,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 159,8 |
|---|
| Sonstige Tiere 4) | 1,7 | 4,8 | 9,5 | 8,5 | 3,4 | 7,1 | 8,5 | 1,8 | 0,2 | 45,4 |
|---|
| Milch | 9,1 | 63,4 | 198,6 | 303,6 | 95,0 | 151,3 | 100,0 | 51,7 | 0,1 | 972,8 |
|---|
| Eier | 8,4 | 12,8 | 58,6 | 31,3 | 2,2 | 72,1 | 2,7 | 2,2 | 0,0 | 190,2 |
|---|
| Sonstige tierische Erzeugnisse 5) | 1,0 | 4,0 | 4,1 | 10,2 | 2,4 | 5,9 | 3,6 | 1,1 | 0,5 | 32,9 |
|---|
| Tierische Erzeugung | 58,6 | 215,4 | 710,1 | 885,9 | 167,2 | 615,0 | 184,8 | 82,3 | 0,9 | 2.920,3 |
|---|
| Erzeugung landwirtschaftlicher Güter | 374,7 | 328,1 | 1.902,7 | 1.368,2 | 229,3 | 1.127,9 | 283,9 | 116,7 | 98,7 | 5.830,2 |
|---|
| Erzeugung landwirtschaftl. Dienstleistungen | 16,1 | 6,4 | 88,3 | 68,2 | 6,1 | 50,5 | 6,7 | 0,7 | 1,2 | 244,3 |
|---|
| Landwirtschaftliche Erzeugung | 390,8 | 334,6 | 1.991,0 | 1.436,4 | 235,4 | 1.178,3 | 290,5 | 117,4 | 100,0 | 6.074,5 |
|---|
| Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten | 17,0 | 33,0 | 101,0 | 31,0 | 24,8 | 86,2 | 66,7 | 15,8 | 2,5 | 377,9 |
|---|
| Erzeugung des landw. Wirtschaftsbereiches | 407,7 | 367,5 | 2.092,1 | 1.467,4 | 260,2 | 1.264,5 | 357,2 | 133,2 | 102,5 | 6.452,3 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.10.2011