| Bundesländer | Äpfel | Birnen | Kernobst insgesamt | Steinobst insgesamt | Walnüsse | Baumobst | Beerenobst 1) | Obst insgesamt 2) | Holunder |
|---|
| Burgenland | 11.356 | 890 | 12.246 | 1.557 | 44 | 13.847 | 544 | 14.391 | 1.173 |
|---|
| Kärnten | 517 | 50 | 566 | 129 | 1 | 696 | 916 | 1.613 | 56 |
|---|
| Niederösterreich | 12.962 | 1.341 | 14.303 | 6.518 | 117 | 20.938 | 6.014 | 26.952 | 735 |
|---|
| Oberösterreich | 7.866 | 652 | 8.518 | 911 | 5 | 9.434 | 3.615 | 13.049 | 7 |
|---|
| Salzburg | - | - | - | 0 | - | 0 | 14 | 14 | 1 |
|---|
| Steiermark | 190.911 | 6.349 | 197.260 | 5.675 | 116 | 203.051 | 5.042 | 208.093 | 8.890 |
|---|
| Tirol | 860 | 47 | 906 | 385 | 1 | 1.293 | 1.126 | 2.419 | 2 |
|---|
| Vorarlberg | 748 | 103 | 850 | 43 | 0 | 894 | 142 | 1.036 | 45 |
|---|
| Wien | 1.032 | 1 | 1.033 | 21 | 0 | 1.054 | 429 | 1.483 | 0 |
|---|
| Österreich 2011 | 226.252 | 9.431 | 235.683 | 15.241 | 283 | 251.208 | 17.842 | 269.049 | 10.909 |
|---|
| Österreich 2010 | 197.413 | 8.185 | 205.598 | 11.462 | 252 | 217.312 | 20.419 | 237.732 | 9.457 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.12.2011