| Jahr | Karotten | Kraut | Salat | Tomaten | Zwiebeln |
|---|
| Produktion in Tonnen |
|---|
| 1995 | 31.151 | 54.182 | 44.577 | 25.315 | 59.616 |
|---|
| 1996 | 34.271 | 53.056 | 52.270 | 18.985 | 70.096 |
|---|
| 1997 | 47.286 | 62.954 | 54.633 | 18.259 | 92.477 |
|---|
| 1998 | 39.712 | 41.323 | 43.818 | 16.866 | 118.354 |
|---|
| 1999 | 75.912 | 49.103 | 53.892 | 19.796 | 134.594 |
|---|
| 2000 | 59.980 | 51.109 | 60.501 | 24.463 | 95.741 |
|---|
| 2001 | 64.966 | 53.266 | 60.460 | 26.613 | 117.092 |
|---|
| 2002 | 71.256 | 56.705 | 60.702 | 29.888 | 111.197 |
|---|
| 2003 | 72.564 | 48.537 | 51.163 | 34.539 | 103.356 |
|---|
| 2004 | 81.302 | 54.733 | 53.989 | 35.839 | 117.678 |
|---|
| 2005 | 79.445 | 55.827 | 56.594 | 35.321 | 102.990 |
|---|
| 2006 | 77.201 | 58.461 | 59.072 | 39.105 | 99.735 |
|---|
| 2007 | 74.246 | 59.280 | 62.487 | 44.922 | 97.620 |
|---|
| 2008 | 80.849 | 57.723 | 57.458 | 42.109 | 122.608 |
|---|
| 2009 | 83.587 | 56.910 | 55.158 | 41.513 | 139.428 |
|---|
| 2010 | 85.631 | 57.566 | 47.573 | 44.241 | 154.105 |
|---|
| 2011 | 109.044 | 65.723 | 47.358 | 50.389 | 200.497 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.12.2011