| Bundesländer | Getreide | Körnerleguminosen und Ölsaaten | Hackfrüchte | Raufutter (excl. Bergmähder und Streuwiesen) | Produktion insgesamt |
|---|
| in 1.000 Tonnen |
|---|
| Niederösterreich | 2.617 | 228 | 3.297 | 2.951 | 9.093 |
|---|
| Oberösterreich | 1.391 | 100 | 556 | 3.508 | 5.555 |
|---|
| Steiermark | 844 | 17 | 38 | 1.813 | 2.712 |
|---|
| Kärnten | 259 | 13 | 11 | 1.057 | 1.339 |
|---|
| Burgenland | 535 | 75 | 341 | 280 | 1.231 |
|---|
| Tirol | 3 | 0 | 13 | 744 | 761 |
|---|
| Salzburg | 7 | 0 | 3 | 705 | 715 |
|---|
| Vorarlberg | 1 | 0 | 1 | 351 | 353 |
|---|
| Wien | 13 | 1 | 23 | 10 | 47 |
|---|
| Österreich | 5.669 | 435 | 4.284 | 11.419 | 21.807 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.03.2012