| Bezeichnung | Weingärten insgesamt | Weingartenfläche nach Ertragsfähigkeit |
|---|
| Ertragsfähig | Noch nicht ertragsfähig | Bepflanzte Fläche insgesamt |
|---|
| Betriebe | Fläche | Weißwein | Rotwein | Weißwein | Rotwein |
|---|
| Weinland1) | 17.184 | 41.069,97 | 25.204,29 | 14.288,58 | 1.207,90 | 325,92 | 41.026,69 |
|---|
| Steirerland | 2.479 | 3.876,26 | 2.674,81 | 926,73 | 232,13 | 33,19 | 3.866,86 |
|---|
| Wien | 379 | 557,19 | 429,11 | 105,96 | 17,12 | 5,01 | 557,19 |
|---|
| Bergland2) | 139 | 82,38 | 37,12 | 20,42 | 17,91 | 6,94 | 82,38 |
|---|
| ÖSTERREICH 2009 | 20.181 | 45.585,81 | 28.345,33 | 15.341,68 | 1.475,06 | 371,06 | 45.533,12 |
|---|
| ÖSTERREICH 1999 | 32.044 | 48.557,67 | 34.851,23 | 11.636,88 | 1.293,27 | 714,75 | 48.496,13 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.07.2010