| Fläche insgesamt | darunter |
|---|
| almwirtsch. genutzte Fläche | Waldfläche | unproduktive Fläche |
|---|
| 1952 | 1974 | 1986 | ha | Anteil an der Almfläche in % | ha | Anteil an der Almfläche in % | ha | Anteil an der Almfläche in % |
|---|
| Kärnten | 248.341 | 220.502 | 213.484 | 122.383 | 57,3 | 46.257 | 21,7 | 44.844 | 21,0 |
|---|
| Niederösterreich | 12.249 | 10.351 | 13.880 | 8.569 | 61,7 | 4.985 | 35,9 | 326 | 2,4 |
|---|
| Oberösterreich | 55.342 | 35.792 | 33.612 | 7.133 | 21,2 | 20.305 | 60,4 | 6.174 | 18,4 |
|---|
| Salzburg | 303.363 | 257.500 | 234.780 | 147.007 | 62,6 | 40.839 | 17,4 | 46.934 | 20,0 |
|---|
| Steiermark | 351.472 | 264.506 | 273.178 | 104.920 | 38,4 | 130.231 | 47,7 | 38.027 | 13,9 |
|---|
| Tirol | 622.448 | 544.853 | 559.198 | 292.637 | 52,3 | 143.431 | 25,7 | 123.130 | 22,0 |
|---|
| Vorarlberg | 127.986 | 115.901 | 123.888 | 79.200 | 63,9 | 20.118 | 16,3 | 24.570 | 19,8 |
|---|
| ÖSTERREICH | 1.721.201 | 1.449.405 | 1.452.020 | 761.849 | 52,5 | 406.166 | 28,0 | 284.005 | 19,5 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.05.2007