| Merkmale | Personen mit Internet-nutzung in den letzten drei Monaten | Personen mit Internetnutzung in den letzten drei Monaten für folgende private Zwecke |
|---|
| Nutzen von sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Twitter, MySpace) | Suchen von Informationen über Ausbildungs-, Schulungs- oder Kurs- angeboten | Nutzen von Angeboten oder Leistungen für Reisen oder Reise- unterkünfte | Telefonieren über Internet oder Videoanrufe mit Webcam über Internet | Nutzen von Internet-Banking | Suchen von gesundheits- bezogenen Informationen | Verwenden von Wikis (z.B. Wikipedia, Online-Enzy- klopädien) | Herunter- laden von Software (ausge- schlossen Spiele- software) |
|---|
| in 1.000 | in % |
|---|
| Insgesamt | 5.020,2 | 44,8 | 49,1 | 50,3 | 29,2 | 55,8 | 66,7 | 67,5 | 32,3 |
|---|
| Alter | | | | | | | | | |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 908,1 | 86,8 | 63,8 | 42,1 | 34,1 | 45,2 | 59,2 | 84,7 | 46,0 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 1.032,6 | 63,4 | 54,0 | 45,8 | 41,0 | 64,2 | 71,5 | 68,0 | 32,0 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 1.163,8 | 36,7 | 53,0 | 56,4 | 26,7 | 62,3 | 69,1 | 67,2 | 33,0 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 1.089,6 | 21,8 | 47,5 | 54,3 | 22,1 | 56,0 | 66,5 | 62,9 | 25,6 |
|---|
| 55 bis 64 Jahre | 584,7 | 19,8 | 27,8 | 55,6 | 21,5 | 49,8 | 69,6 | 56,3 | 26,5 |
|---|
| 65 bis 74 Jahre | 241,4 | 11,0 | 12,9 | 40,4 | 23,1 | 42,5 | 56,9 | 49,2 | 22,2 |
|---|
| Geschlecht, Alter | | | | | | | | | |
|---|
| Männer | 2.646,1 | 44,7 | 44,6 | 50,0 | 29,2 | 59,2 | 61,8 | 67,1 | 41,0 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 462,4 | 86,4 | 62,3 | 37,1 | 39,8 | 48,4 | 51,7 | 85,3 | 52,2 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 514,6 | 64,1 | 41,8 | 48,3 | 36,1 | 65,1 | 64,8 | 66,0 | 40,4 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 599,1 | 41,1 | 52,1 | 55,6 | 28,3 | 66,0 | 65,1 | 67,0 | 44,9 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 579,9 | 21,5 | 43,8 | 53,1 | 23,0 | 61,0 | 61,5 | 62,8 | 33,5 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 490,1 | 16,8 | 22,9 | 53,2 | 20,3 | 52,9 | 64,8 | 56,3 | 35,0 |
|---|
| Frauen | 2.374,1 | 44,9 | 54,1 | 50,7 | 29,2 | 52,0 | 72,1 | 67,9 | 22,6 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 445,7 | 87,2 | 65,3 | 47,3 | 28,2 | 41,9 | 67,0 | 84,0 | 39,6 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 518,0 | 62,7 | 66,2 | 43,3 | 45,9 | 63,3 | 78,2 | 70,0 | 23,7 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 564,7 | 31,9 | 53,9 | 57,3 | 25,0 | 58,3 | 73,2 | 67,4 | 20,5 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 509,8 | 22,2 | 51,7 | 55,6 | 21,1 | 50,2 | 72,3 | 63,1 | 16,6 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 335,9 | 17,8 | 24,3 | 48,2 | 24,3 | 40,0 | 67,5 | 51,2 | 11,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.11.2011