| Merkmale | Alle Personen | Online-Shopper für private Zwecke in den letzten … |
|---|
| zwölf Monaten | drei Monaten |
|---|
| in 1.000 | in 1.000 | in % | in 1.000 | in % |
|---|
| Insgesamt | 6.375,6 | 2.836,8 | 44,5 | 2.245,1 | 35,2 |
|---|
| Alter | | | | | |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 925,3 | 569,3 | 61,5 | 450,8 | 48,7 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 1.084,1 | 635,6 | 58,6 | 486,3 | 44,9 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 1.264,0 | 727,4 | 57,5 | 603,6 | 47,8 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 1.323,4 | 555,4 | 42,0 | 449,2 | 33,9 |
|---|
| 55 bis 64 Jahre | 983,4 | 247,6 | 25,2 | 188,4 | 19,2 |
|---|
| 65 bis 74 Jahre | 795,5 | 101,5 | 12,8 | 66,8 | 8,4 |
|---|
| Geschlecht, Alter | | | | | |
|---|
| Männer | 3.157,4 | 1.551,1 | 49,1 | 1.235,5 | 39,1 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 471,6 | 322,9 | 68,5 | 266,5 | 56,5 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 543,1 | 296,3 | 54,6 | 233,9 | 43,1 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 630,6 | 396,9 | 62,9 | 323,7 | 51,3 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 664,1 | 300,2 | 45,2 | 236,5 | 35,6 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 848,0 | 234,8 | 27,7 | 174,9 | 20,6 |
|---|
| Frauen | 3.218,2 | 1.285,7 | 39,9 | 1.009,6 | 31,4 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 453,7 | 246,4 | 54,3 | 184,2 | 40,6 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 541,0 | 339,3 | 62,7 | 252,3 | 46,6 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 633,4 | 330,5 | 52,2 | 280,0 | 44,2 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 659,3 | 255,1 | 38,7 | 212,7 | 32,3 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 930,8 | 114,4 | 12,3 | 80,3 | 8,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 18.10.2011