| Merkmale | Alle Personen | Personen mit E-Government-Nutzung in den letzten zwölf Monaten für private Zwecke |
|---|
| zusammen | darunter für folgende Zwecke |
|---|
| Informationssuche auf Websites von Ämtern oder Behörden | Herunterladen von behördlichen Formularen | Rücksenden ausgefüllter Formulare an Ämter oder Behörden |
|---|
| in 1.000 | absolut | in % |
|---|
| Insgesamt | 6.375,6 | 3.270,0 | 51,3 | 43,7 | 37,6 | 24,4 |
|---|
| Alter | | | | | | |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 925,3 | 474,1 | 51,2 | 42,8 | 34,7 | 13,1 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 1.084,1 | 732,4 | 67,6 | 57,5 | 52,2 | 32,0 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 1.264,0 | 759,5 | 60,1 | 53,2 | 45,8 | 34,3 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 1.323,4 | 762,0 | 57,6 | 48,5 | 41,3 | 29,5 |
|---|
| 55 bis 64 Jahre | 983,4 | 409,9 | 41,7 | 35,4 | 29,5 | 19,5 |
|---|
| 65 bis 74 Jahre | 795,5 | 132,2 | 16,6 | 13,5 | 12,1 | 8,9 |
|---|
| Geschlecht, Alter | | | | | | |
|---|
| Männer | 3.157,4 | 1.697,4 | 53,8 | 46,0 | 40,0 | 27,7 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 471,6 | 248,0 | 52,6 | 43,8 | 32,3 | 11,8 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 543,1 | 330,4 | 60,8 | 52,9 | 46,9 | 34,1 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 630,6 | 360,5 | 57,2 | 51,8 | 46,1 | 34,0 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 664,1 | 418,9 | 63,1 | 51,7 | 47,9 | 35,3 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 848,0 | 339,6 | 40,0 | 34,0 | 29,0 | 21,7 |
|---|
| Frauen | 3.218,2 | 1.572,6 | 48,9 | 41,5 | 35,3 | 21,2 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 453,7 | 226,1 | 49,8 | 41,7 | 37,2 | 14,4 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 541,0 | 402,0 | 74,3 | 62,2 | 57,5 | 29,9 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 633,4 | 399,0 | 63,0 | 54,6 | 45,5 | 34,7 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 659,3 | 343,1 | 52,0 | 45,2 | 34,6 | 23,8 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 930,8 | 202,4 | 21,7 | 18,0 | 15,0 | 8,5 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 18.10.2011