| Merkmale | Alle Personen | Personen mit … |
|---|
| Computernutzung | Internetnutzung |
|---|
in den letzten zwölf Monaten | in den letzten drei Monaten | in den letzten zwölf Monaten | in den letzten drei Monaten |
|---|
| in 1.000 | in 1.000 | in % | in 1.000 | in % | in 1.000 | in % | in 1.000 | in % |
|---|
| Insgesamt | 6.375,6 | 5.211,6 | 81,7 | 5.150,0 | 80,8 | 5.090,8 | 79,8 | 5.020,2 | 78,7 |
|---|
| Alter | | | | | | | | | |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 925,3 | 918,0 | 99,2 | 916,7 | 99,1 | 918,0 | 99,2 | 908,1 | 98,1 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 1.084,1 | 1.046,1 | 96,5 | 1.033,5 | 95,3 | 1.041,1 | 96,0 | 1.032,6 | 95,2 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 1.264,0 | 1.195,0 | 94,5 | 1.182,6 | 93,6 | 1.178,7 | 93,2 | 1.163,8 | 92,1 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 1.323,4 | 1.153,4 | 87,2 | 1.140,4 | 86,2 | 1.113,9 | 84,2 | 1.089,6 | 82,3 |
|---|
| 55 bis 64 Jahre | 983,4 | 631,6 | 64,2 | 618,4 | 62,9 | 595,4 | 60,6 | 584,7 | 59,5 |
|---|
| 65 bis 74 Jahre | 795,5 | 267,4 | 33,6 | 258,3 | 32,5 | 243,7 | 30,6 | 241,4 | 30,3 |
|---|
| Geschlecht, Alter | | | | | | | | | |
|---|
| Männer | 3.157,4 | 2.705,1 | 85,7 | 2.688,6 | 85,2 | 2.667,0 | 84,5 | 2.646,1 | 83,8 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 471,6 | 471,6 | 100,0 | 470,3 | 99,7 | 471,6 | 100,0 | 462,4 | 98,0 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 543,1 | 523,1 | 96,3 | 514,6 | 94,7 | 518,1 | 95,4 | 514,6 | 94,7 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 630,6 | 606,7 | 96,2 | 603,7 | 95,7 | 602,0 | 95,5 | 599,1 | 95,0 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 664,1 | 591,5 | 89,1 | 591,0 | 89,0 | 582,9 | 87,8 | 579,9 | 87,3 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 848,0 | 512,2 | 60,4 | 509,0 | 60,0 | 492,4 | 58,1 | 490,1 | 57,8 |
|---|
| Frauen | 3.218,2 | 2.506,4 | 77,9 | 2.461,4 | 76,5 | 2.423,8 | 75,3 | 2.374,1 | 73,8 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 453,7 | 446,4 | 98,4 | 446,4 | 98,4 | 446,4 | 98,4 | 445,7 | 98,2 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 541,0 | 523,0 | 96,7 | 518,9 | 95,9 | 523,0 | 96,7 | 518,0 | 95,7 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 633,4 | 588,4 | 92,9 | 578,9 | 91,4 | 576,6 | 91,0 | 564,7 | 89,2 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 659,3 | 561,8 | 85,2 | 549,4 | 83,3 | 531,0 | 80,5 | 509,8 | 77,3 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 930,8 | 386,8 | 41,6 | 367,7 | 39,5 | 346,7 | 37,3 | 335,9 | 36,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 18.10.2011