| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2009 / 2010 |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 69 | 73 | 81 | 76 | -5 | -6,2 |
|---|
| Kärnten | 212 | 224 | 190 | 196 | +6 | +3,2 |
|---|
| Niederösterreich | 548 | 499 | 463 | 432 | -31 | -6,7 |
|---|
| Oberösterreich | 518 | 496 | 458 | 379 | -79 | -17,2 |
|---|
| Salzburg | 207 | 209 | 203 | 166 | -37 | -18,2 |
|---|
| Steiermark | 505 | 446 | 435 | 391 | -44 | -10,1 |
|---|
| Tirol | 271 | 282 | 254 | 234 | -20 | -7,9 |
|---|
| Vorarlberg | 144 | 141 | 145 | 113 | -32 | -22,1 |
|---|
| Wien | 257 | 276 | 261 | 269 | +8 | +3,1 |
|---|
| Österreich | 2.731 | 2.646 | 2.490 | 2.256 | -234 | -9,4 |
|---|
Anteil an Unfällen insg. | 6,6% | 6,8% | 6,6% | 6,4% | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 111 | 104 | 103 | 96 | -7 | -6,8 |
|---|
| Kärnten | 290 | 288 | 252 | 250 | -2 | -0,8 |
|---|
| Niederösterreich | 754 | 700 | 637 | 598 | -39 | -6,1 |
|---|
| Oberösterreich | 748 | 709 | 656 | 539 | -117 | -17,8 |
|---|
| Salzburg | 294 | 278 | 281 | 227 | -54 | -19,2 |
|---|
| Steiermark | 705 | 605 | 596 | 515 | -81 | -13,6 |
|---|
| Tirol | 369 | 384 | 326 | 311 | -15 | -4,6 |
|---|
| Vorarlberg | 196 | 200 | 184 | 147 | -37 | -20,1 |
|---|
| Wien | 352 | 385 | 371 | 380 | +9 | +2,4 |
|---|
| Österreich | 3.819 | 3.653 | 3.406 | 3.063 | -343 | -10,1 |
|---|
Anteil an Verletzten insg. | 7,2% | 7,2% | 6,9% | 6,7% | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 1 | 2 | - | 1 | +1 | . |
|---|
| Kärnten | 5 | 4 | 8 | 6 | -2 | . |
|---|
| Niederösterreich | 11 | 15 | 14 | 11 | -3 | . |
|---|
| Oberösterreich | 7 | 5 | 6 | 5 | -1 | . |
|---|
| Salzburg | 4 | 6 | 4 | 2 | -2 | . |
|---|
| Steiermark | 16 | 8 | 7 | 2 | -5 | . |
|---|
| Tirol | 6 | 9 | 1 | 3 | +2 | . |
|---|
| Vorarlberg | 2 | 3 | 3 | 3 | ±0 | . |
|---|
| Wien | 4 | 1 | 3 | - | -3 | . |
|---|
| Österreich | 56 | 53 | 46 | 33 | -13 | -28,3 |
|---|
Anteil an Getöteten insg. | 8,1% | 7,8% | 7,3% | 6,0% | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 08.04.2011