
| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2008/2009 |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 73 | 69 | 73 | 81 | +8 | +11,0 |
|---|
| Kärnten | 192 | 212 | 224 | 190 | -34 | -15,2 |
|---|
| Niederösterreich | 461 | 548 | 499 | 463 | -36 | -7,2 |
|---|
| Oberösterreich | 495 | 518 | 496 | 458 | -38 | -7,7 |
|---|
| Salzburg | 209 | 207 | 209 | 203 | -6 | -2,9 |
|---|
| Steiermark | 446 | 505 | 446 | 435 | -11 | -2,5 |
|---|
| Tirol | 299 | 271 | 282 | 254 | -28 | -9,9 |
|---|
| Vorarlberg | 139 | 144 | 141 | 145 | +4 | +2,8 |
|---|
| Wien | 265 | 257 | 276 | 261 | -15 | -5,4 |
|---|
| Österreich | 2.579 | 2.731 | 2.646 | 2.490 | -156 | -5,9 |
|---|
Anteil an Unfällen insg. | 6,5% | 6,6% | 6,8% | 6,6% | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 92 | 111 | 104 | 103 | -1 | -1,0 |
|---|
| Kärnten | 269 | 290 | 288 | 252 | -36 | -12,5 |
|---|
| Niederösterreich | 625 | 754 | 700 | 637 | -63 | -9,0 |
|---|
| Oberösterreich | 681 | 748 | 709 | 656 | -53 | -7,5 |
|---|
| Salzburg | 301 | 294 | 278 | 281 | +3 | +1,1 |
|---|
| Steiermark | 618 | 705 | 605 | 596 | -9 | -1,5 |
|---|
| Tirol | 401 | 369 | 384 | 326 | -58 | -15,1 |
|---|
| Vorarlberg | 194 | 196 | 200 | 184 | -16 | -8,0 |
|---|
| Wien | 384 | 352 | 385 | 371 | -14 | -3,6 |
|---|
| Österreich | 3.565 | 3.819 | 3.653 | 3.406 | -247 | -6,8 |
|---|
Anteil an Verletzten insg. | 6,9% | 7,2% | 7,2% | 6,9% | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 1 | 1 | 2 | - | -2 | . |
|---|
| Kärnten | 5 | 5 | 4 | 8 | +4 | . |
|---|
| Niederösterreich | 16 | 11 | 15 | 14 | -1 | . |
|---|
| Oberösterreich | 9 | 7 | 5 | 6 | +1 | . |
|---|
| Salzburg | 4 | 4 | 6 | 4 | -2 | . |
|---|
| Steiermark | 11 | 16 | 8 | 7 | -1 | . |
|---|
| Tirol | 4 | 6 | 9 | 1 | -8 | . |
|---|
| Vorarlberg | 2 | 2 | 3 | 3 | ±0 | . |
|---|
| Wien | 4 | 4 | 1 | 3 | +2 | . |
|---|
| Österreich | 56 | 56 | 53 | 46 | -7 | -13,2 |
|---|
Anteil an Getöteten insg. | 7,7% | 8,1% | 7,8% | 7,3% | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 23.03.2010