SUCHE

Das Unfallgeschehen mit alkoholisierten Beteiligten nach Bundesländern
BundeslandJahresergebnisseVeränderung
2008/2009
2006200720082009absolutin %
Alkoholunfälle
Burgenland73 69 73 81 +8 +11,0
Kärnten192 212 224 190 -34 -15,2
Niederösterreich461 548 499 463 -36 -7,2
Oberösterreich495 518 496 458 -38 -7,7
Salzburg209 207 209 203 -6 -2,9
Steiermark446 505 446 435 -11 -2,5
Tirol299 271 282 254 -28 -9,9
Vorarlberg139 144 141 145 +4 +2,8
Wien265 257 276 261 -15 -5,4
Österreich2.579 2.731 2.646 2.490 -156 -5,9
Anteil an
Unfällen insg.
6,5% 6,6% 6,8% 6,6%
Verletzte bei Alkoholunfällen
Burgenland92 111 104 103 -1 -1,0
Kärnten269 290 288 252 -36 -12,5
Niederösterreich625 754 700 637 -63 -9,0
Oberösterreich681 748 709 656 -53 -7,5
Salzburg301 294 278 281 +3 +1,1
Steiermark618 705 605 596 -9 -1,5
Tirol401 369 384 326 -58 -15,1
Vorarlberg194 196 200 184 -16 -8,0
Wien384 352 385 371 -14 -3,6
Österreich3.565 3.819 3.653 3.406 -247 -6,8
Anteil an
Verletzten insg.
6,9% 7,2% 7,2% 6,9%
Getötete1) bei Alkoholunfällen
Burgenland1 1 2 - -2 .
Kärnten5 5 4 8 +4 .
Niederösterreich16 11 15 14 -1 .
Oberösterreich9 7 5 6 +1 .
Salzburg4 4 6 4 -2 .
Steiermark11 16 8 7 -1 .
Tirol4 6 9 1 -8 .
Vorarlberg2 2 3 3 ±0 .
Wien4 4 1 3 +2 .
Österreich56 56 53 46 -7 -13,2
Anteil an
Getöteten insg.
7,7% 8,1% 7,8% 7,3%