Medizinische Leistungen Kapitel | Kapitel | Leistungen nach Geschlecht |
|---|
| insgesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Insgesamt | 1-22 | 4.441.999 | 2.160.755 | 2.281.244 |
|---|
| Operative Leistungen | 1-11 | 1.214.687 | 514.851 | 699.836 |
|---|
| Nichtoperative Leistungen | 12-22 | 3.227.312 | 1.645.904 | 1.581.408 |
|---|
| Nervensystem, Gehirnschädel, Wirbelsäule | 01 | 63.108 | 27.691 | 35.417 |
|---|
| Augen und Orbita | 02 | 131.088 | 54.265 | 76.823 |
|---|
| Ohren, Nase, Mundhöhle, Rachen, Gesicht, Gesichtsschädel, Hals | 03 | 120.910 | 69.810 | 51.100 |
|---|
| Atmungssystem, Thorax | 04 | 8.976 | 5.523 | 3.453 |
|---|
| Herz und Kreislaufsystem | 05 | 83.921 | 40.211 | 43.710 |
|---|
| Endokrine Drüsen | 06 | 10.859 | 2.868 | 7.991 |
|---|
| Verdauungstrakt, Abdomen | 07 | 135.030 | 71.997 | 63.033 |
|---|
| Urogenitaltrakt, Geburtshilfe | 08 | 260.393 | 50.533 | 209.860 |
|---|
| Haut und Anhangsgebilde | 09 | 97.285 | 42.665 | 54.620 |
|---|
| Bewegungsapparat | 10 | 301.972 | 148.515 | 153.457 |
|---|
| Organtransplantationen | 11 | 1.145 | 773 | 372 |
|---|
| Bildgebende Diagnostik und Interventionen | 12 | 1.083.856 | 552.271 | 531.585 |
|---|
| Strahlentherapie | 13 | 438.230 | 256.185 | 182.045 |
|---|
| Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie | 14 | 61.796 | 27.770 | 34.026 |
|---|
| Endoskopische Diagnostik und Therapie | 15 | 89.588 | 52.854 | 36.734 |
|---|
| Kardiologische Diagnostik und Therapie | 16 | 134.859 | 89.096 | 45.763 |
|---|
| Dialyseverfahren | 17 | 85.062 | 51.250 | 33.812 |
|---|
| Sonstige diagnostische und therapeutische Verfahren | 18 | 734.869 | 326.979 | 407.890 |
|---|
| Neonatologische/Pädiatrische Intensivleistungen | 19 | 71.707 | 41.344 | 30.363 |
|---|
| Therapie auf Spezialabteilungen | 20 | 196.214 | 88.048 | 108.166 |
|---|
| Onkologische Therapie und andere Pharmakotherapie | 21 | 330.871 | 160.012 | 170.859 |
|---|
| Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden | 22 | 260 | 95 | 165 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 21.11.2011