| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 25,1 | 23,0 | 27,2 |
|---|
| Lokalisiert | 32,7 | 31,8 | 33,5 |
|---|
| Regionalisiert | 6,9 | 7,9 | 5,8 |
|---|
| Disseminiert | 4,6 | 5,6 | 3,7 |
|---|
| Unbekannt | 27,8 | 28,6 | 26,9 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011