| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 20,5 | 21,2 | 18,7 |
|---|
| Lokalisiert | 48,8 | 49,5 | 46,9 |
|---|
| Regionalisiert | 6,9 | 6,3 | 8,3 |
|---|
| Disseminiert | 2,6 | 2,5 | 3,1 |
|---|
| Unbekannt | 18,5 | 18,2 | 19,2 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 2,7 | 2,3 | 3,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011