| Jahr | absolute Zahlen1) | altersstandardisierte Raten2) | kumulative Raten3) |
|---|
| Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen |
|---|
| 1983 | 357 | 180 | 177 | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| 1984 | 419 | 224 | 195 | 4,7 | 5,7 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
|---|
| 1985 | 401 | 213 | 188 | 4,4 | 5,3 | 3,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
|---|
| 1986 | 389 | 204 | 185 | 4,4 | 5,1 | 3,8 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| 1987 | 431 | 229 | 202 | 4,7 | 5,7 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
|---|
| 1988 | 446 | 227 | 219 | 4,9 | 5,8 | 4,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
|---|
| 1989 | 534 | 268 | 266 | 5,7 | 6,4 | 5,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| 1990 | 526 | 261 | 265 | 5,7 | 6,4 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| 1991 | 546 | 261 | 285 | 5,7 | 6,2 | 5,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| 1992 | 578 | 289 | 289 | 6,0 | 6,7 | 5,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
|---|
| 1993 | 545 | 270 | 275 | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| 1994 | 556 | 263 | 293 | 5,8 | 6,1 | 5,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| 1995 | 538 | 276 | 262 | 5,4 | 6,2 | 4,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
|---|
| 1996 | 591 | 317 | 274 | 5,8 | 7,0 | 4,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
|---|
| 1997 | 579 | 304 | 275 | 5,7 | 6,6 | 5,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
|---|
| 1998 | 574 | 294 | 280 | 5,5 | 6,4 | 4,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| 1999 | 653 | 337 | 316 | 6,5 | 7,3 | 5,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| 2000 | 641 | 345 | 296 | 6,3 | 7,4 | 5,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
|---|
| 2001 | 661 | 350 | 311 | 6,3 | 7,4 | 5,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
|---|
| 2002 | 628 | 333 | 295 | 5,8 | 6,8 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| 2003 | 707 | 356 | 351 | 6,5 | 7,2 | 6,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| 2004 | 644 | 370 | 274 | 5,9 | 7,4 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
|---|
| 2005 | 747 | 396 | 351 | 6,8 | 7,7 | 6,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| 2006 | 556 | 292 | 264 | 4,9 | 5,6 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| 2007 | 520 | 270 | 250 | 4,2 | 4,9 | 3,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.12.2009