| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 9,8 | 8,8 | 9,8 |
|---|
| Lokalisiert | 44,7 | 29,9 | 44,8 |
|---|
| Regionalisiert | 24,0 | 40,1 | 23,9 |
|---|
| Disseminiert | 5,1 | 2,7 | 5,2 |
|---|
| Unbekannt | 13,4 | 13,6 | 13,4 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 3,0 | 4,8 | 3,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011