| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| Lokalisiert | 7,6 | 7,4 | 7,7 |
|---|
| Regionalisiert | 16,4 | 16,1 | 16,8 |
|---|
| Disseminiert | 32,8 | 35,9 | 30,0 |
|---|
| Unbekannt | 23,7 | 23,3 | 24,1 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 19,2 | 17,0 | 21,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011