| | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Krankheiten | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010*) |
|---|
| A/H1N1-Virus (Neue Influenza A) | - | - | - | - | 29 | 166 | 209 | 88 | 59 | 72 | - | 3.716 | 117 |
|---|
| Amöbenruhr | 155 | 12 | 31 | 40 | 89 | 215 | 154 | 121 | 137 | 162 | 138 | 22 | 14 |
|---|
| Bissverletzung1) durch wutkranke oder wutverdächtige Tiere | 4.513 | 5.274 | 6.305 | 6.572 | 6.035 | 4.946 | 4.435 | 3.344 | 2.763 | 2.427 | 2.130 | 264 | 208 |
|---|
| Brucellose | 62 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|---|
| Cholera | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Diphtherie | 831 | 24 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Körnerkrankheit (Trachom) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Lepra | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|---|
| Malaria | 2 | 5 | 11 | 46 | 82 | 113 | 81 | 62 | 54 | 34 | 57 | 44 | 47 |
|---|
| Pertussis (Keuchhusten) | 2.761 | 1.438 | 388 | 186 | 301 | 234 | 91 | 117 | 136 | 136 | 188 | 183 | 410 |
|---|
| Poliomyelitis (Kinderlähmung) | 400 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Scharlach | 8.135 | 7.388 | 7.120 | 3.688 | 2.112 | 2.671 | 1.488 | 1.447 | 1.409 | 2.053 | 2.691 | 2.124 | 1.657 |
|---|
| Tuberkulose, ansteckend | 4.518 | 2.850 | 2.313 | 2.191 | 1.442 | 1.521 | 1.140 | 847 | 708 | 557 | 498 | 444 | 478 |
|---|
| Typhus abdominalins, Paratyphus | 912 | 220 | 98 | 94 | 59 | 64 | 14 | 15 | 11 | 10 | 20 | 7 | 4 |
|---|
| Hepatitis, infektiös | - | 5.367 | 2.313 | 1.762 | 1.347 | 736 | 752 | 905 | 1.641 | 1.813 | 2.017 | 1.750 | 1.817 |
|---|
| Bakterielle Lebensmittelvergiftung | 188 | 554 | 539 | 1.530 | 1.601 | 8.617 | 8.705 | 10.170 | 10.700 | 10.104 | 8.091 | 8.527 | 7.673 |
|---|
| Bakterielle Meningitiden | 46 | 128 | 90 | 69 | 53 | 49 | 49 | 96 | 135 | 98 | 122 | 117 | 114 |
|---|
| Meningoenzephalitiden | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 18 | 69 | 40 | 90 | 75 | 77 |
|---|
| Geschlechtskrankheiten2) | 4.175 | 7.781 | 12.755 | 7.992 | 5.321 | 1.781 | 1.077 | 651 | 925 | 1.092 | 1.378 | 1.117 | 1.638 |
|---|
| AIDS | - | - | - | - | 29 | 166 | 209 | 88 | 59 | 72 | 70 | 59 | 46 |
|---|
| Sonst. Infektionskrankheiten | 136 | 77 | 28 | 16 | 19 | 10 | 26 | 21 | 119 | 188 | 2.866 | 1.899 | 1.961 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 30.09.2011