| Alter | 1999 | 2006/07 |
|---|
Personen in 1.000 | ärztlich verordnete Medikamente (in %) | nicht ärztlich verordnete Medikamente (in %) | Personen in 1.000 | ärztlich verordnete Medikamente (in %) | nicht ärztlich verordnete Medikamente (in%) |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 3.157,7 | 33,7 | 14,4 | 3.367,6 | 39,5 | 18,7 |
|---|
| 15 bis unter 30 | 762,9 | 17,7 | 12,8 | 784,3 | 13,0 | 20,9 |
|---|
| 30 bis unter 45 | 1.004,1 | 21,5 | 14,2 | 985,6 | 24,1 | 19,8 |
|---|
| 45 bis unter 60 | 750,3 | 39,9 | 14,7 | 827,9 | 45,3 | 17,8 |
|---|
| 60 bis unter 75 | 474,4 | 61,1 | 15,5 | 548,1 | 76,8 | 16,5 |
|---|
| 75 und mehr | 166,0 | 74,0 | 19,2 | 221,7 | 88,2 | 15,1 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 3.434,3 | 42,4 | 20,2 | 3.624,3 | 55,7 | 28,6 |
|---|
| 15 bis unter 30 | 754,7 | 21,9 | 16,9 | 761,2 | 34,8 | 30,5 |
|---|
| 30 bis unter 45 | 979,2 | 25,1 | 19,7 | 972,1 | 38,2 | 28,5 |
|---|
| 45 bis unter 60 | 761,3 | 49,9 | 22,3 | 837,9 | 57,8 | 28,9 |
|---|
| 60 bis unter 75 | 579,9 | 67,0 | 21,7 | 624,5 | 80,7 | 27,0 |
|---|
| 75 und mehr | 359,3 | 76,8 | 21,9 | 428,6 | 92,1 | 27,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.07.2008