| Gliederungsmerkmal | Erfasste Personen in 1.000 | ja | nein | weiß nicht | Männer in 1.000 | ja | nein | weiß nicht | Frauen in 1.000 | ja | nein | weiß nicht |
|---|
| in % | in % | in % |
|---|
| Kinderlähmung (Polio) | 7.958,1 | 61,6 | 29,6 | 8,8 | 3.857,2 | 62,1 | 28,5 | 9,4 | 4.100,9 | 61,1 | 30,7 | 8,3 |
|---|
| Wundstarrkrampf (Tetanus) | 7.958,1 | 68,7 | 24,8 | 6,5 | 3.857,2 | 71,8 | 21,8 | 6,4 | 4.100,9 | 65,7 | 27,7 | 6,6 |
|---|
| Grippe | 7.958,1 | 13,1 | 85,7 | 1,2 | 3.857,2 | 12,7 | 85,9 | 1,4 | 4.100,9 | 13,4 | 85,5 | 1,1 |
|---|
| FSME | 7.958,1 | 68,7 | 30,1 | 1,2 | 3.857,2 | 69,1 | 29,6 | 1,3 | 4.100,9 | 68,3 | 30,6 | 1,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.05.2007