| Alter, Geschlecht | Alter bei Rauchbeginn in Jahren (kumulierte Häufigkeiten in %) |
|---|
| bis 13 | bis 15 | bis 17 | bis 19 | bis 24 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 5,7 | 24,3 | 59,2 | 79,2 | 93,9 |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 8,8 | 33,8 | 79,6 | 93,2 | 99,6 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 6,1 | 23,4 | 55,3 | 79,6 | 94,6 |
|---|
| 45 bis 59 Jahre | 3,4 | 20,1 | 51,7 | 72,1 | 91,4 |
|---|
| 60 bis 74 Jahre | 1,6 | 13,8 | 40,5 | 61,0 | 83,8 |
|---|
| 75 Jahre und älter | 0,0 | 13,3 | 32,5 | 48,4 | 75,6 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 6,0 | 24,7 | 55,9 | 72,7 | 90,2 |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 14,1 | 44,1 | 81,1 | 93,9 | 99,2 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 2,8 | 18,6 | 51,8 | 70,5 | 90,7 |
|---|
| 45 bis 59 Jahre | 1,9 | 13,4 | 42,9 | 61,2 | 87,5 |
|---|
| 60 bis 74 Jahre | 2,7 | 13,7 | 24,2 | 44,3 | 67,1 |
|---|
| 75 Jahre und älter | 0,0 | 11,4 | 17,9 | 33,0 | 61,5 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.08.2007