| Geschlecht, Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas |
|---|
| BMI<18,5 | BMI 18,5-<25 | BMI 25-<30 | BMI 30 und mehr |
|---|
| 1999 | 2006/07 | 1999 | 2006/07 | 1999 | 2006/07 | 1999 | 2006/07 |
|---|
| in % |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 0,9 | 0,6 | 35,6 | 41,6 | 54,4 | 44,9 | 9,1 | 12,8 |
|---|
| 20 bis 29 Jahre | 1,5 | 0,7 | 52,2 | 69,5 | 42,4 | 24,0 | 3,9 | 5,7 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 0,7 | 0,5 | 38,5 | 44,6 | 53,4 | 44,0 | 7,4 | 10,8 |
|---|
| 45 bis 59 Jahre | 0,6 | 0,4 | 26,6 | 30,2 | 59,9 | 52,2 | 12,9 | 17,2 |
|---|
| 60 bis 74 Jahre | 0,7 | 0,5 | 25,7 | 28,1 | 60,1 | 52,9 | 13,5 | 18,6 |
|---|
| 75 Jahre und äter | 1,8 | 2,4 | 35,4 | 37,9 | 56,1 | 51,5 | 6,7 | 8,1 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 3,3 | 2,9 | 66,1 | 53,8 | 21,5 | 29,9 | 9,1 | 13,4 |
|---|
| 20 bis 29 Jahre | 6,7 | 7,6 | 80,8 | 72,5 | 9,1 | 14,1 | 3,4 | 5,8 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 3,7 | 3,1 | 74,2 | 64,0 | 15,8 | 23,4 | 6,3 | 9,4 |
|---|
| 45 bis 59 Jahre | 1,7 | 1,7 | 59,5 | 48,5 | 26,9 | 33,3 | 11,9 | 16,5 |
|---|
| 60 bis 74 Jahre | 1,5 | 1,0 | 50,9 | 36,8 | 32,0 | 41,3 | 15,6 | 20,9 |
|---|
| 75 Jahre und äter | 3,8 | 1,6 | 61,2 | 42,7 | 26,9 | 40,7 | 8,2 | 15,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.03.2008