
| Jahre | Bruttoinlands- ausgaben für F&E (in Mio. EUR) | Davon finanziert durch: | BIP nominell (in Mrd. EUR)6) | Bruttoinlands- ausgaben für F&E in % des BIP |
|---|
| Bund1) | Bundesländer2) | Unternehmens- sektor3) | Ausland4) | Sonstige5) |
|---|
| 1981 | 896,14 | 362,40 | 47,86 | 450,20 | 22,17 | 13,51 | 81,60 | 1,10 |
|---|
| 1985 | 1.248,68 | 518,16 | 71,20 | 613,35 | 30,90 | 15,07 | 103,42 | 1,21 |
|---|
| 1989 | 1.669,07 | 617,84 | 89,38 | 885,35 | 53,87 | 22,63 | 126,84 | 1,32 |
|---|
| 1993 | 2.303,31 | 957,12 | 129,67 | 1.128,40 | 59,69 | 28,42 | 159,16 | 1,45 |
|---|
| 1994 | 2.550,73 | 1.075,14 | 158,69 | 1.179,42 | 106,52 | 30,96 | 167,01 | 1,53 |
|---|
| 1995 | 2.701,68 | 1.092,28 | 153,89 | 1.233,50 | 190,10 | 31,91 | 174,61 | 1,55 |
|---|
| 1996 | 2.885,55 | 1.066,46 | 159,06 | 1.290,76 | 337,00 | 32,27 | 180,15 | 1,60 |
|---|
| 1997 | 3.123,21 | 1.077,59 | 167,35 | 1.352,59 | 478,21 | 47,47 | 183,48 | 1,70 |
|---|
| 1998 | 3.399,83 | 1.097,51 | 142,41 | 1.418,43 | 684,63 | 56,86 | 190,85 | 1,78 |
|---|
| 1999 | 3.761,80 | 1.200,82 | 206,23 | 1.545,25 | 738,91 | 70,59 | 197,98 | 1,90 |
|---|
| 2000 | 4.028,67 | 1.225,42 | 248,50 | 1.684,42 | 800,10 | 70,23 | 207,53 | 1,94 |
|---|
| 2001 | 4.393,09 | 1.350,70 | 280,14 | 1.834,87 | 863,30 | 64,08 | 212,50 | 2,07 |
|---|
| 2002 | 4.684,31 | 1.362,37 | 171,26 | 2.090,62 | 1.001,97 | 58,09 | 218,85 | 2,14 |
|---|
| 2003 | 5.041,98 | 1.394,86 | 291,62 | 2.274,95 | 1.009,26 | 71,29 | 223,30 | 2,26 |
|---|
| 2004 | 5.249,55 | 1.462,02 | 207,88 | 2.475,55 | 1.016,61 | 87,49 | 232,78 | 2,26 |
|---|
| 2005 | 6.029,81 | 1.764,86 | 330,17 | 2.750,95 | 1.087,51 | 96,32 | 243,58 | 2,48 |
|---|
| 2006 | 6.318,59 | 1.772,06 | 219,98 | 3.057,00 | 1.163,35 | 106,20 | 256,16 | 2,47 |
|---|
| 2007 | 6.867,82 | 1.916,96 | 263,18 | 3.344,40 | 1.230,24 | 113,04 | 270,78 | 2,54 |
|---|
| 2008 | 7.557,00 | 2.356,78 | 354,35 | 3.481,31 | 1.248,72 | 115,84 | 281,87 | 2,68 |
|---|
| 2009 | 7.546,15 | 2.472,71 | 397,62 | 3.377,92 | 1.181,15 | 116,75 | 276,89 | 2,73 |
|---|
| 2010 | 7.805,13 | 2.741,32 | 389,33 | 3.381,23 | 1.174,31 | 118,94 | 282,42 | 2,76 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.04.2010