| Finanzierende Einheiten | Klimaschutz und Luftreinhaltung | Gewässer- schutz | Abfallbehandlung und -vermeidung | Boden- und Grundwasser- schutz | Lärm- schutz | Schutz der bio-logischen Vielfalt und Landschaft | Strahlen- schutz | F&E Forschung und Entwicklung | Allgemein |
|---|
| Öffentlicher Sektor | 16,6 | 896,9 | 95,3 | 20,5 | 17,9 | 118,1 | 4,4 | 1,3 | 59,7 |
|---|
| Private Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19,5 | 2,1 | 5,3 | 12,6 | 0,9 | 175,5 | 0,0 | 4,5 | 34,9 |
|---|
| Haushalte | 374,2 | 582,3 | 958,1 | 0,0 | 758,4 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 772,1 |
|---|
| Unternehmen | 501,0 | 1.687,6 | 2.258,5 | 1.245,6 | 147,4 | 521,3 | 0,0 | 191,9 | 1.024,6 |
|---|
| Zusammen | 911,3 | 3.168,9 | 3.317,2 | 1.278,6 | 924,6 | 832,6 | 4,4 | 197,7 | 1.891,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.03.2011