| Gliederungsmerkmale | Personen über 15 Jahre insgesamt | Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Urlaubs-Unterkunft (ihres Urlaubszieles) darauf, dass dort ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt gepflegt wird? | Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Urlaubs-Unterkunft (Ihres Urlaubszieles) auf die Reiseentfernung? |
|---|
| Ja | Nein | Weiß nicht/ keine Angabe | Ja | Nein | Weiß nicht/ keine Angabe |
|---|
| in Prozent |
|---|
| Gesamt | 6.948.650 | 29,2 | 67,1 | 3,8 | 33,0 | 63,5 | 3,4 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Männlich | 3.360.364 | 30,2 | 66,4 | 3,5 | 33,1 | 63,9 | 3,0 |
|---|
| Weiblich | 3.588.286 | 28,2 | 67,7 | 4,0 | 33,0 | 63,2 | 3,8 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Bis unter 20 Jahre | 496.933 | 27,3 | 69,7 | 2,9 | 31,0 | 65,9 | 3,1 |
|---|
| 20 bis unter 30 Jahre | 1.051.119 | 26,5 | 72,1 | 1,5 | 28,8 | 70,2 | 1,0 |
|---|
| 30 bis unter 40 Jahre | 1.202.334 | 29,7 | 68,4 | 1,9 | 38,8 | 59,4 | 1,8 |
|---|
| 40 bis unter 50 Jahre | 1.365.894 | 30,8 | 66,5 | 2,8 | 35,0 | 62,3 | 2,7 |
|---|
| 50 bis unter 60 Jahre | 1.035.860 | 33,2 | 62,5 | 4,3 | 35,4 | 60,7 | 3,8 |
|---|
| 60 bis unter 70 Jahre | 894.040 | 33,8 | 61,0 | 5,2 | 35,2 | 60,2 | 4,7 |
|---|
| 70 und mehr Jahre | 902.470 | 20,9 | 70,3 | 8,8 | 23,7 | 68,1 | 8,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Erwerbstätig | 4.042.123 | 30,9 | 66,7 | 2,5 | 35,2 | 62,7 | 2,2 |
|---|
| Nicht-Erwerbstätig | 2.906.527 | 26,8 | 67,6 | 5,6 | 30,1 | 64,7 | 5,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Pflichtschule/keine Pflichtschule | 1.699.391 | 24,3 | 70,0 | 5,7 | 25,4 | 69,2 | 5,4 |
|---|
| Lehrabschluss (Berufsschule) | 2.506.227 | 31,6 | 64,7 | 3,6 | 33,1 | 63,6 | 3,3 |
|---|
| Berufsbild. mittlere Schule (ohne Berufsschule) | 922.304 | 28,8 | 66,8 | 4,5 | 34,4 | 61,5 | 4,1 |
|---|
| Allgemeinbildende höhere Schule | 463.028 | 29,2 | 68,9 | 1,9 | 37,6 | 61,3 | 1,0 |
|---|
Berufsbild. höhere Schule (inkl. BHS-Abiturentenlehrgang, Kolleg) | 611.684 | 28,5 | 69,8 | 1,7 | 39,4 | 59,3 | 1,3 |
|---|
| Hochschulverw. LA, Universitätslehrgänge | 136.475 | 33,6 | 63,0 | 3,4 | 40,8 | 55,4 | 3,8 |
|---|
| Universität, Fachhochschule | 609.542 | 32,7 | 65,9 | 1,4 | 40,6 | 58,1 | 1,4 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Gemeinden bis 20.000 Einwohner | 4.303.194 | 29,5 | 66,3 | 4,2 | 34,7 | 61,4 | 3,9 |
|---|
| Gemeinden über 20.000 Einwohner (ohne Wien) | 1.235.406 | 29,2 | 67,2 | 3,6 | 33,4 | 63,5 | 3,1 |
|---|
| Wien | 1.410.050 | 27,9 | 69,5 | 2,5 | 27,7 | 70,0 | 2,3 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Hohe Bevölkerungsdichte | 2.536.548 | 28,7 | 68,5 | 2,8 | 30,8 | 66,7 | 2,4 |
|---|
| Mittlere Bevölkerungsdichte | 1.693.235 | 31,5 | 65,0 | 3,5 | 36,2 | 60,5 | 3,3 |
|---|
| Niedrige Bevölkerungsdichte | 2.718.868 | 28,2 | 67,1 | 4,8 | 33,1 | 62,4 | 4,4 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Burgenland | 239.998 | 32,1 | 62,5 | 5,4 | 35,6 | 59,4 | 5,0 |
|---|
| Niederösterreich | 1.331.112 | 27,5 | 68,1 | 4,4 | 33,9 | 62,0 | 4,1 |
|---|
| Wien | 1.410.050 | 27,9 | 69,5 | 2,5 | 27,7 | 70,0 | 2,3 |
|---|
| Kärnten | 473.340 | 25,1 | 70,4 | 4,5 | 33,2 | 62,6 | 4,2 |
|---|
| Steiermark | 1.019.720 | 30,2 | 66,6 | 3,2 | 32,2 | 65,1 | 2,8 |
|---|
| Oberösterreich | 1.158.820 | 31,6 | 64,2 | 4,1 | 35,8 | 60,4 | 3,8 |
|---|
| Salzburg | 437.500 | 32,7 | 64,0 | 3,3 | 37,3 | 59,7 | 3,0 |
|---|
| Tirol | 580.160 | 28,9 | 66,7 | 4,4 | 35,3 | 60,9 | 3,9 |
|---|
| Vorarlberg | 297.950 | 28,6 | 67,5 | 3,9 | 34,3 | 62,1 | 3,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.04.2009