| Gliederungsmerkmale | Personen über 15 Jahre insgesamt | Was ist Ihr vordringlichstes Umweltproblem? |
|---|
Treibhaus- effekt, Klima- veränderung | Zunehmender Energie & Rohstoff- verbrauch | Steigendes Abfallauf- kommen | Zerstörung von Natur und Landschaft | Steigendes Verkehrs- aufkommen | Weiß nicht / Keine Angabe |
|---|
| in Prozent |
|---|
| Gesamt | 6.948.650 | 31,7 | 13,2 | 10,5 | 16,3 | 26,2 | 2,0 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Männlich | 3.360.364 | 31,9 | 15,9 | 9,1 | 14,3 | 26,9 | 2,0 |
|---|
| Weiblich | 3.588.286 | 31,6 | 10,7 | 11,8 | 18,3 | 25,5 | 2,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Bis unter 20 Jahre | 496.933 | 40,5 | 11,2 | 6,7 | 19,3 | 20,9 | 1,4 |
|---|
| 20 bis unter 30 Jahre | 1.051.119 | 34,6 | 15,8 | 9,1 | 16,0 | 23,3 | 1,2 |
|---|
| 30 bis unter 40 Jahre | 1.202.334 | 32,1 | 16,5 | 10,0 | 16,3 | 23,2 | 2,0 |
|---|
| 40 bis unter 50 Jahre | 1.365.894 | 34,2 | 13,9 | 10,8 | 14,4 | 25,2 | 1,6 |
|---|
| 50 bis unter 60 Jahre | 1.035.860 | 29,1 | 13,4 | 11,6 | 16,2 | 27,5 | 2,2 |
|---|
| 60 bis unter 70 Jahre | 894.040 | 27,7 | 12,4 | 11,6 | 16,1 | 30,3 | 2,0 |
|---|
| 70 und mehr Jahre | 902.470 | 26,4 | 6,5 | 12,2 | 18,7 | 32,3 | 3,9 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Erwerbstätig | 4.042.123 | 32,6 | 15,0 | 10,2 | 15,5 | 25,3 | 1,5 |
|---|
| Nicht-Erwerbstätig | 2.906.527 | 30,5 | 10,8 | 10,9 | 17,6 | 27,4 | 2,8 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Gemeinden bis 20.000 Einwohner | 4.303.194 | 31,5 | 13,1 | 10,5 | 15,8 | 26,8 | 2,3 |
|---|
| Gemeinden über 20.000 Einwohner (ohne Wien) | 1.235.406 | 33,2 | 13,4 | 9,3 | 16,3 | 26,4 | 1,5 |
|---|
| Wien | 1.410.050 | 31,1 | 13,5 | 11,5 | 18,1 | 24,1 | 1,8 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Hohe Bevölkerungsdichte | 2.536.548 | 32,0 | 13,3 | 10,2 | 16,8 | 26,0 | 1,6 |
|---|
| Mittlere Bevölkerungsdichte | 1.693.235 | 30,3 | 12,8 | 10,0 | 16,2 | 28,4 | 2,3 |
|---|
| Niedrige Bevölkerungsdichte | 2.718.868 | 32,4 | 13,4 | 11,0 | 16,0 | 25,0 | 2,2 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Dicht verbaut, mit überwiegend mehrgeschossigen Häusern | 1.486.430 | 31,6 | 13,1 | 11,5 | 16,6 | 25,3 | 2,0 |
|---|
| Dicht verbaut, mit überwiegend eingeschossigen Häusern | 389.162 | 29,1 | 13,5 | 9,0 | 15,6 | 30,1 | 2,8 |
|---|
| Locker verbaut, mit überwiegend mehrgeschossigen Häusern | 781.467 | 30,9 | 13,2 | 11,2 | 16,4 | 26,7 | 1,6 |
|---|
| Gemischt genutztes Gebiet mit Wohnhäusern und Betrieben | 393.221 | 29,8 | 12,6 | 9,5 | 16,6 | 29,6 | 2,0 |
|---|
| Siedlungsgebiet mit Ein- und Zweifamilienhäusern | 1.718.845 | 31,0 | 13,2 | 10,4 | 14,4 | 28,8 | 2,1 |
|---|
| Nicht verbautes Gebiet | 408.035 | 29,0 | 13,0 | 12,2 | 17,8 | 26,4 | 1,7 |
|---|
| Weiß nicht / Keine Angabe | 1.771.491 | 34,5 | 13,5 | 9,6 | 17,8 | 22,5 | 2,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Burgenland | 239.998 | 36,7 | 14,1 | 7,8 | 12,9 | 27,4 | 1,1 |
|---|
| Niederösterreich | 1.331.112 | 32,8 | 11,4 | 9,0 | 18,6 | 25,8 | 2,4 |
|---|
| Wien | 1.410.050 | 31,1 | 13,5 | 11,5 | 18,1 | 24,1 | 1,8 |
|---|
| Kärnten | 473.340 | 32,4 | 13,8 | 13,0 | 16,1 | 23,3 | 1,4 |
|---|
| Steiermark | 1.019.720 | 34,6 | 14,8 | 10,9 | 19,1 | 19,8 | 0,8 |
|---|
| Oberösterreich | 1.158.820 | 32,6 | 13,2 | 9,2 | 11,6 | 29,3 | 4,2 |
|---|
| Salzburg | 437.500 | 31,0 | 15,3 | 11,5 | 14,3 | 26,7 | 1,2 |
|---|
| Tirol | 580.160 | 23,6 | 10,9 | 12,4 | 14,1 | 37,5 | 1,6 |
|---|
| Vorarlberg | 297.950 | 28,7 | 14,3 | 9,3 | 17,6 | 28,9 | 1,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 08.05.2009