| Gliederungsmerkmale | Personen über 15 Jahre insgesamt | Lärmstörung im Wohnbereich, tagsüber und/oder nachts |
|---|
| Sehr stark | Stark | Mittel | Geringfügig | Gar nicht | Weiß nicht / Keine Angabe |
|---|
| in Prozent |
|---|
| Gesamt | 6.948.650 | 3,9 | 6,6 | 12,5 | 16,0 | 61,1 | 0,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Männlich | 3.360.364 | 3,4 | 6,4 | 11,7 | 16,5 | 62,0 | 0,1 |
|---|
| Weiblich | 3.588.286 | 4,3 | 6,7 | 13,3 | 15,4 | 60,2 | 0,0 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Bis unter 20 Jahre | 496.933 | 3,0 | 4,9 | 8,4 | 12,7 | 70,9 | 0,0 |
|---|
| 20 bis unter 30 Jahre | 1.051.119 | 2,8 | 6,2 | 13,1 | 18,4 | 59,4 | 0,1 |
|---|
| 30 bis unter 40 Jahre | 1.202.334 | 3,8 | 6,4 | 12,5 | 17,4 | 59,8 | 0,1 |
|---|
| 40 bis unter 50 Jahre | 1.365.894 | 3,1 | 6,6 | 13,9 | 15,8 | 60,5 | 0,1 |
|---|
| 50 bis unter 60 Jahre | 1.035.860 | 4,9 | 7,0 | 11,7 | 15,5 | 60,8 | 0,1 |
|---|
| 60 bis unter 70 Jahre | 894.040 | 5,9 | 7,7 | 12,1 | 14,6 | 59,6 | 0,0 |
|---|
| 70 und mehr Jahre | 902.470 | 3,5 | 6,3 | 13,3 | 15,1 | 61,8 | 0,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Erwerbstätig | 4.042.123 | 3,3 | 6,7 | 12,5 | 16,2 | 61,2 | 0,1 |
|---|
| Nicht-Erwerbstätig | 2.906.527 | 4,6 | 6,4 | 12,5 | 15,6 | 60,8 | 0,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Gemeinden bis 20.000 Einwohner | 4.303.194 | 2,3 | 4,7 | 10,0 | 14,3 | 68,6 | 0,1 |
|---|
| Gemeinden über 20.000 Einwohner (ohne Wien) | 1.235.406 | 5,5 | 8,8 | 16,2 | 18,8 | 50,7 | 0,1 |
|---|
| Wien | 1.410.050 | 7,1 | 10,3 | 16,9 | 18,5 | 47,1 | 0,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Hohe Bevölkerungsdichte | 2.536.548 | 6,5 | 9,5 | 16,7 | 18,7 | 48,6 | 0,1 |
|---|
| Mittlere Bevölkerungsdichte | 1.693.235 | 2,9 | 6,7 | 12,6 | 16,0 | 61,7 | 0,0 |
|---|
| Niedrige Bevölkerungsdichte | 2.718.868 | 2,0 | 3,8 | 8,5 | 13,4 | 72,3 | 0,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Dicht verbaut, mit überwiegend mehrgeschossigen Häusern | 1.486.430 | 7,1 | 10,9 | 18,7 | 18,3 | 44,9 | 0,0 |
|---|
| Dicht verbaut, mit überwiegend eingeschossigen Häusern | 389.162 | 3,1 | 8,0 | 14,3 | 22,3 | 52,4 | 0,0 |
|---|
| Locker verbaut, mit überwiegend mehrgeschossigen Häusern | 781.467 | 3,2 | 4,8 | 11,9 | 17,8 | 62,2 | 0,2 |
|---|
| Gemischt genutztes Gebiet mit Wohnhäusern und Betrieben | 393.221 | 3,5 | 9,3 | 14,8 | 19,1 | 53,3 | 0,0 |
|---|
| Siedlungsgebiet mit Ein- und Zweifamilienhäusern | 1.718.845 | 2,6 | 4,6 | 9,4 | 13,9 | 69,5 | 0,0 |
|---|
| Nicht verbautes Gebiet | 408.035 | 1,6 | 2,3 | 4,9 | 8,3 | 82,8 | 0,2 |
|---|
| Weiß nicht / Keine Angabe | 1.771.491 | 3,4 | 5,6 | 11,4 | 14,9 | 64,6 | 0,1 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Burgenland | 239.998 | 3,1 | 6,2 | 8,8 | 16,9 | 64,9 | 0,1 |
|---|
| Niederösterreich | 1.331.112 | 2,7 | 5,9 | 11,1 | 16,7 | 63,3 | 0,2 |
|---|
| Wien | 1.410.050 | 7,1 | 10,3 | 16,9 | 18,5 | 47,1 | 0,1 |
|---|
| Kärnten | 473.340 | 2,0 | 3,6 | 9,7 | 12,7 | 71,8 | 0,1 |
|---|
| Steiermark | 1.019.720 | 3,9 | 4,7 | 10,1 | 15,8 | 65,5 | 0,0 |
|---|
| Oberösterreich | 1.158.820 | 2,9 | 6,6 | 11,7 | 14,7 | 64,0 | 0,0 |
|---|
| Salzburg | 437.500 | 4,2 | 6,1 | 14,0 | 14,7 | 61,1 | 0,0 |
|---|
| Tirol | 580.160 | 2,8 | 5,8 | 14,2 | 14,2 | 63,0 | 0,1 |
|---|
| Vorarlberg | 297.950 | 2,2 | 4,9 | 11,3 | 15,6 | 65,9 | 0,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.04.2009