| Gliederungsmerkmale | Beein- trächtigte Personen insgesamt | Schlechte Luftqualität |
|---|
Ja, überwiegend im Winter | Ja, überwiegend im Sommer | Ja, Winter und Sommer gleich |
|---|
| in Prozent |
|---|
| insgesamt | 661.940 | 28,1 | 25,6 | 46,3 |
|---|
|
|---|
| Männlich | 307.210 | 28,9 | 24,5 | 46,6 |
|---|
| Weiblich | 354.730 | 27,5 | 26,5 | 46,1 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 19.816 | 28,0 | 26,4 | 45,6 |
|---|
| Kärnten | 46.707 | 39,3 | 19,6 | 41,1 |
|---|
| Niederösterreich | 114.040 | 21,1 | 20,3 | 58,6 |
|---|
| Oberösterreich | 98.662 | 24,8 | 26,9 | 48,3 |
|---|
| Salzburg | 26.341 | 23,2 | 40,4 | 36,4 |
|---|
| Steiermark | 97.133 | 44,0 | 23,4 | 32,6 |
|---|
| Tirol | 75.450 | 39,3 | 13,5 | 47,2 |
|---|
| Vorarlberg | 25.818 | 32,4 | 35,8 | 31,9 |
|---|
| Wien | 157.971 | 17,1 | 33,1 | 49,9 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.05.2007