| Gliederungsmerkmale | Personen, insgesamt | davon |
|---|
| durch Geruch oder Abgase belästigt | nicht durch Geruch/ Abgase belästigt |
|---|
| insgesamt | sehr stark | stark | mittel | geringfügig |
|---|
| in Prozent |
|---|
| insgesamt | 6.601.780 | 19,7 | 1,7 | 3,5 | 6,4 | 8,1 | 80,3 |
|---|
|
|---|
| Männlich | 3.155.672 | 19,3 | 1,6 | 3,4 | 6,3 | 8,0 | 80,7 |
|---|
| Weiblich | 3.446.108 | 20,1 | 1,7 | 3,6 | 6,5 | 8,2 | 79,9 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 233.627 | 16,5 | 2,0 | 3,0 | 4,9 | 6,6 | 83,5 |
|---|
| Kärnten | 460.594 | 22,8 | 1,5 | 3,3 | 9,4 | 8,6 | 77,2 |
|---|
| Niederösterreich | 1.270.011 | 17,4 | 2,1 | 3,0 | 4,4 | 7,9 | 82,6 |
|---|
| Oberösterreich | 1.108.597 | 17,2 | 1,4 | 3,0 | 6,0 | 6,8 | 82,8 |
|---|
| Salzburg | 417.954 | 17,5 | 1,2 | 3,2 | 5,1 | 8,1 | 82,5 |
|---|
| Steiermark | 979.656 | 22,2 | 1,5 | 3,8 | 6,2 | 10,7 | 77,8 |
|---|
| Tirol | 547.222 | 20,2 | 0,8 | 3,9 | 7,2 | 8,3 | 79,8 |
|---|
| Vorarlberg | 280.824 | 16,9 | 1,8 | 3,7 | 5,6 | 5,9 | 83,1 |
|---|
| Wien | 1.303.293 | 22,8 | 2,0 | 4,4 | 8,5 | 7,9 | 77,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.05.2007