| Gliederungsmerkmale | Personen, insgesamt | davon |
|---|
| durch Lärm gestört | nicht durch Lärm gestört |
|---|
| insgesamt | sehr stark | stark | mittel | geringfügig |
|---|
| in Prozent |
|---|
| insgesamt | 6.601.780 | 29,1 | 3,2 | 6,2 | 9,8 | 10,0 | 70,9 |
|---|
|
|---|
| Männlich | 3.155.672 | 28,3 | 3,2 | 5,9 | 9,8 | 9,5 | 71,7 |
|---|
| Weiblich | 3.446.108 | 29,8 | 3,2 | 6,4 | 9,7 | 10,4 | 70,2 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 233.627 | 21,4 | 2,9 | 3,6 | 7,1 | 7,8 | 78,6 |
|---|
| Kärnten | 460.594 | 30,4 | 2,0 | 6,7 | 10,5 | 11,3 | 69,6 |
|---|
| Niederösterreich | 1.270.011 | 22,5 | 2,5 | 3,8 | 8,0 | 8,3 | 77,5 |
|---|
| Oberösterreich | 1.108.597 | 27,1 | 3,3 | 5,8 | 9,4 | 8,7 | 72,9 |
|---|
| Salzburg | 417.954 | 30,3 | 3,1 | 6,7 | 9,7 | 10,8 | 69,7 |
|---|
| Steiermark | 979.656 | 31,8 | 3,5 | 6,2 | 9,5 | 12,6 | 68,2 |
|---|
| Tirol | 547.222 | 30,9 | 2,2 | 5,9 | 11,4 | 11,4 | 69,2 |
|---|
| Vorarlberg | 280.824 | 28,2 | 3,2 | 7,0 | 9,3 | 8,7 | 71,8 |
|---|
| Wien | 1.303.293 | 35,2 | 4,6 | 8,7 | 11,6 | 10,2 | 64,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.05.2007