| in Terajoule (1012 Joule) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Produktion | 214.953 | 215.491 | 218.696 | 217.707 | 207.912 | 221.736 | 230.126 | 218.712 | 224.202 | 231.728 |
|---|
| Importe | 41.789 | 49.767 | 52.080 | 55.349 | 68.410 | 59.863 | 73.431 | 76.527 | 79.668 | 71.264 |
|---|
| Aufkommen=Verwendung | 256.742 | 265.258 | 270.776 | 273.056 | 276.321 | 281.599 | 303.556 | 295.239 | 303.869 | 302.992 |
|---|
| Exporte | 48.624 | 54.691 | 51.309 | 52.834 | 48.200 | 48.774 | 63.835 | 51.866 | 55.840 | 53.760 |
|---|
| Lagerbewegungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Verluste | 10.691 | 10.691 | 13.270 | 11.401 | 11.852 | 12.322 | 12.361 | 12.054 | 12.119 | 12.415 |
|---|
| Nichtenergetischer Verbrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Konsum d. Hauhalte | 49.227 | 51.283 | 52.912 | 54.538 | 58.523 | 58.392 | 59.342 | 58.911 | 57.949 | 58.028 |
|---|
| Intermediärverbrauch | 148.200 | 148.592 | 153.285 | 154.283 | 157.745 | 162.111 | 168.018 | 172.408 | 177.961 | 178.789 |
|---|
|
|---|
| 1 | Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 4.407 | 4.379 | 4.393 | 4.386 | 4.389 | 4.388 | 4.389 | 4.388 | 4.388 | 4.388 |
|---|
| 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | 274 | 283 | 292 | 368 | 421 | 423 | 413 | 478 | 489 | 511 |
|---|
| 11 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 13, 14 | Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.947 | 2.052 | 2.141 | 2.325 | 2.385 | 2.399 | 2.385 | 2.682 | 2.748 | 2.690 |
|---|
| 15 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken | 4.242 | 4.286 | 4.481 | 4.569 | 4.667 | 5.104 | 5.820 | 6.739 | 6.631 | 6.372 |
|---|
| 16 | Tabakverarbeitung | 51 | 51 | 54 | 76 | 92 | 91 | 94 | 87 | 83 | 83 |
|---|
| 17 | Herstellung von Textilien | 1.827 | 1.789 | 1.944 | 1.837 | 1.887 | 1.951 | 1.851 | 1.750 | 1.729 | 1.600 |
|---|
| 18 | Herstellung von Bekleidung | 151 | 138 | 98 | 106 | 121 | 100 | 130 | 137 | 111 | 98 |
|---|
| 19 | Herstellung von Leder und Lederwaren | 182 | 196 | 218 | 212 | 212 | 210 | 215 | 224 | 224 | 190 |
|---|
| 20 | Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) | 3.178 | 3.415 | 3.866 | 3.769 | 4.196 | 4.313 | 5.630 | 6.557 | 6.952 | 6.447 |
|---|
| 21 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 15.316 | 15.981 | 15.714 | 16.041 | 15.205 | 16.396 | 16.452 | 16.359 | 16.885 | 16.222 |
|---|
| 22 | Herstellung von Verlags- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 1.038 | 915 | 1.071 | 1.091 | 1.142 | 1.275 | 1.437 | 1.574 | 1.290 | 1.230 |
|---|
| 23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 2.216 | 2.290 | 2.366 | 2.979 | 3.405 | 3.425 | 3.344 | 3.871 | 3.955 | 4.139 |
|---|
| 24 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 9.970 | 11.103 | 11.710 | 12.012 | 12.025 | 12.750 | 12.722 | 13.238 | 13.860 | 14.021 |
|---|
| 25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 2.693 | 2.836 | 3.000 | 2.952 | 3.114 | 3.262 | 3.395 | 3.786 | 4.377 | 4.233 |
|---|
| 26 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 6.422 | 6.445 | 7.050 | 7.315 | 6.898 | 6.480 | 6.963 | 7.217 | 7.388 | 7.627 |
|---|
| 27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 10.991 | 11.978 | 12.482 | 11.946 | 12.176 | 13.902 | 15.242 | 15.598 | 17.059 | 16.347 |
|---|
| 28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 2.543 | 2.758 | 2.848 | 2.897 | 2.642 | 3.096 | 3.556 | 4.107 | 4.592 | 4.674 |
|---|
| 29 | Maschinenbau | 1.876 | 2.043 | 2.068 | 2.117 | 2.334 | 2.708 | 3.204 | 3.367 | 4.304 | 5.192 |
|---|
| 30 | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 | 10 | 23 | 31 | 46 | 34 |
|---|
| 31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 1.131 | 1.268 | 1.345 | 1.347 | 1.362 | 1.482 | 1.555 | 1.937 | 2.570 | 2.712 |
|---|
| 32 | Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 1.536 | 2.051 | 2.298 | 1.957 | 1.916 | 2.028 | 1.984 | 2.032 | 1.692 | 1.852 |
|---|
| 33 | Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren | 203 | 214 | 223 | 220 | 237 | 243 | 315 | 364 | 383 | 395 |
|---|
| 34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 2.108 | 2.410 | 2.369 | 2.383 | 2.438 | 2.945 | 3.303 | 3.304 | 2.684 | 2.495 |
|---|
| 35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 140 | 145 | 141 | 140 | 188 | 401 | 307 | 354 | 345 | 207 |
|---|
| 36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 874 | 967 | 929 | 837 | 901 | 967 | 1.222 | 1.517 | 1.374 | 1.239 |
|---|
| 37 | Rückgewinnung | 23 | 84 | 89 | 95 | 116 | 152 | 238 | 377 | 456 | 510 |
|---|
| 40 | Energieversorgung | 11.170 | 11.532 | 11.921 | 14.950 | 17.087 | 17.181 | 16.777 | 19.418 | 19.843 | 20.762 |
|---|
| 41 | Wasserversorgung | 369 | 404 | 397 | 404 | 464 | 304 | 301 | 256 | 262 | 367 |
|---|
| 45 | Bau | 1.414 | 1.420 | 1.416 | 1.346 | 1.466 | 1.584 | 2.187 | 2.693 | 2.563 | 2.214 |
|---|
| 50 | Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen | 1.280 | 940 | 991 | 894 | 870 | 812 | 806 | 685 | 702 | 980 |
|---|
| 51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3.431 | 2.569 | 2.704 | 2.564 | 2.457 | 2.340 | 2.321 | 1.973 | 2.022 | 2.824 |
|---|
| 52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen) | 5.428 | 4.715 | 4.860 | 4.512 | 4.291 | 3.974 | 3.942 | 3.352 | 3.434 | 4.797 |
|---|
| 55 | Beherbergungs- und Gäststätten | 7.384 | 7.488 | 7.552 | 7.646 | 7.759 | 7.836 | 7.969 | 7.977 | 8.114 | 0 |
|---|
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 13.199 | 13.244 | 12.905 | 12.403 | 12.227 | 12.369 | 12.487 | 12.501 | 12.405 | 12.414 |
|---|
| 61 | Schiffahrt | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 |
|---|
| 62 | Luftfahrt | 406 | 359 | 395 | 287 | 344 | 397 | 393 | 334 | 343 | 479 |
|---|
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 818 | 710 | 792 | 800 | 997 | 699 | 694 | 590 | 604 | 844 |
|---|
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 2.190 | 2.354 | 2.346 | 1.964 | 2.058 | 1.779 | 1.765 | 1.501 | 1.538 | 2.148 |
|---|
| 65 | Kreditinstitute | 1.229 | 1.044 | 1.130 | 777 | 936 | 851 | 845 | 718 | 736 | 1.028 |
|---|
| 66 | Versicherungen (ohne Sozialversicherung) | 225 | 185 | 177 | 142 | 145 | 119 | 118 | 101 | 103 | 144 |
|---|
| 67 | Mit den Kreditinstituten und Versicherungen verbundene Tätigkeiten | 61 | 64 | 72 | 53 | 71 | 64 | 64 | 54 | 56 | 78 |
|---|
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.240 | 3.471 | 3.884 | 3.831 | 3.938 | 3.655 | 3.626 | 3.083 | 3.159 | 4.412 |
|---|
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 351 | 340 | 348 | 320 | 212 | 232 | 230 | 195 | 200 | 280 |
|---|
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 587 | 271 | 330 | 321 | 295 | 307 | 304 | 259 | 265 | 370 |
|---|
| 73 | Forschung und Entwicklung | 80 | 63 | 69 | 65 | 85 | 114 | 113 | 96 | 99 | 138 |
|---|
| 74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 947 | 937 | 1.046 | 1.027 | 1.024 | 1.167 | 1.158 | 984 | 1.009 | 1.409 |
|---|
| 75 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4.051 | 3.960 | 3.984 | 3.780 | 3.856 | 3.677 | 3.669 | 3.246 | 3.319 | 3.443 |
|---|
| 80 | Erziehung und Unterricht | 2.067 | 2.020 | 2.033 | 1.929 | 1.967 | 1.876 | 1.872 | 1.656 | 1.694 | 1.756 |
|---|
| 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 5.871 | 5.738 | 5.774 | 5.478 | 5.587 | 5.329 | 5.287 | 4.494 | 4.606 | 6.432 |
|---|
| 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.247 | 923 | 951 | 909 | 977 | 992 | 984 | 837 | 857 | 1.198 |
|---|
| 91 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen | 1.829 | 1.383 | 1.408 | 1.435 | 1.514 | 1.402 | 1.391 | 1.182 | 1.212 | 1.692 |
|---|
| 92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 2.178 | 1.743 | 1.912 | 1.823 | 1.942 | 1.897 | 1.882 | 1.600 | 1.640 | 2.290 |
|---|
| 93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 801 | 627 | 687 | 635 | 669 | 638 | 633 | 538 | 551 | 770 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.04.2010