| in Terajoule (1012 Joule) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Produktion | 91.838 | 88.287 | 87.114 | 93.216 | 90.963 | 83.441 | 79.023 | 82.443 | 83.868 | 85.342 |
|---|
| Importe | 116.975 | 128.411 | 141.191 | 147.264 | 148.427 | 167.461 | 167.565 | 158.827 | 171.530 | 164.122 |
|---|
| Aufkommen=Verwendung | 208.813 | 216.698 | 228.306 | 240.480 | 239.390 | 250.901 | 246.589 | 241.270 | 255.398 | 249.464 |
|---|
| Exporte | 82 | 41 | 41 | 73 | 82 | 1.834 | 251 | 98 | 197 | 221 |
|---|
| Lagerbewegungen | -7.159 | -11.975 | -4.806 | 948 | -11.999 | -1.949 | -1.494 | -12.262 | 9.732 | 11.891 |
|---|
| Verluste | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 1.824 | 2.171 | 1.362 | 3.419 | 2.509 | 2.470 |
|---|
| Nichtenergetischer Verbrauch | 27.039 | 30.105 | 29.759 | 32.390 | 30.720 | 28.521 | 36.720 | 34.672 | 33.983 | 31.431 |
|---|
| Konsum d. Hauhalte | 10.116 | 9.126 | 8.561 | 7.063 | 6.114 | 5.839 | 4.641 | 4.364 | 3.340 | 3.483 |
|---|
| Intermediärverbrauch | 178.735 | 189.401 | 194.751 | 197.872 | 212.648 | 214.484 | 205.109 | 210.979 | 205.637 | 199.968 |
|---|
|
|---|
| 1 | Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 222 | 191 | 180 | 134 | 110 | 105 | 76 | 71 | 69 | 72 |
|---|
| 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 11 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 13, 14 | Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 15 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken | 80 | 224 | 117 | 151 | 305 | 121 | 162 | 115 | 114 | 114 |
|---|
| 16 | Tabakverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 17 | Herstellung von Textilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 18 | Herstellung von Bekleidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 19 | Herstellung von Leder und Lederwaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 20 | Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 21 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3.694 | 4.797 | 3.801 | 4.452 | 3.962 | 4.280 | 4.413 | 5.215 | 3.649 | 3.420 |
|---|
| 22 | Herstellung von Verlags- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 82.111 | 74.681 | 74.672 | 77.178 | 77.971 | 77.319 | 77.531 | 79.003 | 79.301 | 80.326 |
|---|
| 24 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 3.340 | 2.836 | 2.747 | 2.712 | 2.659 | 2.498 | 1.606 | 1.093 | 811 | 781 |
|---|
| 25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 26 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 5.059 | 6.678 | 5.421 | 4.136 | 3.769 | 3.647 | 4.867 | 6.316 | 6.827 | 6.534 |
|---|
| 27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 45.225 | 49.486 | 46.540 | 51.901 | 51.668 | 56.424 | 54.011 | 57.685 | 59.626 | 60.495 |
|---|
| 28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 29 | Maschinenbau | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 0 |
|---|
| 30 | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 32 | Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 33 | Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 37 | Rückgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 40 | Energieversorgung | 37.885 | 49.205 | 59.779 | 56.122 | 70.868 | 69.048 | 61.565 | 60.646 | 54.511 | 47.481 |
|---|
| 41 | Wasserversorgung | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 45 | Bau | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 50 | Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen | 15 | 19 | 27 | 31 | 27 | 25 | 26 | 24 | 22 | 23 |
|---|
| 51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 81 | 103 | 128 | 112 | 119 | 101 | 93 | 88 | 78 | 81 |
|---|
| 52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen) | 52 | 66 | 83 | 77 | 78 | 68 | 64 | 60 | 54 | 56 |
|---|
| 55 | Beherbergungs- und Gäststätten | 104 | 132 | 159 | 130 | 146 | 120 | 107 | 101 | 89 | 93 |
|---|
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 67 | 78 | 77 | 64 | 69 | 53 | 44 | 41 | 35 | 35 |
|---|
| 61 | Schiffahrt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 62 | Luftfahrt | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 19 | 24 | 33 | 39 | 33 | 32 | 33 | 31 | 28 | 29 |
|---|
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 35 | 45 | 55 | 47 | 51 | 43 | 39 | 37 | 33 | 34 |
|---|
| 65 | Kreditinstitute | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
|---|
| 66 | Versicherungen (ohne Sozialversicherung) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 67 | Mit den Kreditinstituten und Versicherungen verbundene Tätigkeiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
|---|
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
|---|
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
|---|
| 73 | Forschung und Entwicklung | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 14 | 18 | 24 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 |
|---|
| 75 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 70 | 90 | 97 | 52 | 82 | 58 | 41 | 38 | 32 | 33 |
|---|
| 80 | Erziehung und Unterricht | 77 | 98 | 106 | 57 | 90 | 63 | 45 | 42 | 35 | 37 |
|---|
| 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 253 | 325 | 350 | 188 | 298 | 208 | 148 | 138 | 116 | 121 |
|---|
| 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 12 | 15 | 21 | 25 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 |
|---|
| 91 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen | 174 | 222 | 247 | 152 | 215 | 158 | 121 | 114 | 97 | 102 |
|---|
| 92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
|---|
| 93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 12 | 15 | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.04.2010