| in Terajoule (1012 Joule) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Produktion | 445.092 | 420.461 | 438.804 | 442.951 | 436.043 | 420.788 | 435.159 | 424.492 | 424.157 | 433.929 |
|---|
| Importe | 551.924 | 529.474 | 564.917 | 595.443 | 625.175 | 644.560 | 655.454 | 655.601 | 624.014 | 625.889 |
|---|
| Aufkommen=Verwendung | 997.016 | 949.935 | 1.003.721 | 1.038.394 | 1.061.219 | 1.065.347 | 1.090.613 | 1.080.093 | 1.048.171 | 1.059.818 |
|---|
| Exporte | 145.635 | 145.244 | 160.438 | 173.090 | 188.765 | 198.058 | 212.051 | 171.597 | 193.577 | 191.854 |
|---|
| Lagerbewegungen | -1.522 | -8.315 | -18.280 | 11.100 | 16.657 | 6.200 | -14.085 | 18.636 | -9.040 | 5.703 |
|---|
| Verluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.237 | 288 | 3.709 | 0 |
|---|
| Nichtenergetischer Verbrauch | 67.171 | 67.648 | 73.011 | 67.355 | 68.402 | 73.847 | 69.214 | 81.149 | 77.664 | 71.680 |
|---|
| Konsum d. Hauhalte | 184.927 | 186.536 | 193.848 | 195.023 | 199.788 | 199.093 | 209.883 | 200.322 | 183.141 | 181.062 |
|---|
| Intermediärverbrauch | 600.805 | 558.823 | 594.705 | 591.826 | 587.606 | 588.150 | 611.312 | 608.101 | 599.120 | 609.519 |
|---|
|
|---|
| 1 | Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 13.512 | 13.104 | 13.010 | 12.536 | 12.944 | 12.791 | 11.625 | 11.045 | 10.762 | 10.773 |
|---|
| 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | 9 | 8 | 9 | 8 | 56 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 11 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 10 | 8 | 9 | 8 | 48 | 1.230 | 2.030 | 564 | 1.468 | 2.213 |
|---|
| 12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 13, 14 | Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 2.216 | 2.350 | 2.470 | 2.705 | 2.673 | 2.600 | 3.041 | 3.407 | 3.169 | 2.908 |
|---|
| 15 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken | 3.729 | 3.899 | 4.450 | 4.222 | 4.137 | 3.907 | 4.807 | 6.012 | 5.596 | 4.786 |
|---|
| 16 | Tabakverarbeitung | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 17 | Herstellung von Textilien | 675 | 518 | 690 | 496 | 419 | 309 | 418 | 361 | 323 | 252 |
|---|
| 18 | Herstellung von Bekleidung | 111 | 119 | 159 | 132 | 132 | 128 | 228 | 243 | 200 | 153 |
|---|
| 19 | Herstellung von Leder und Lederwaren | 127 | 113 | 127 | 123 | 116 | 99 | 77 | 125 | 87 | 70 |
|---|
| 20 | Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) | 2.406 | 2.092 | 2.155 | 2.522 | 2.429 | 2.198 | 2.895 | 3.490 | 6.665 | 3.924 |
|---|
| 21 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3.060 | 2.387 | 2.440 | 2.097 | 2.220 | 1.777 | 1.998 | 1.851 | 1.608 | 1.333 |
|---|
| 22 | Herstellung von Verlags- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 237 | 222 | 225 | 272 | 277 | 320 | 445 | 534 | 414 | 283 |
|---|
| 23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 430.250 | 403.171 | 424.002 | 426.870 | 409.234 | 404.973 | 420.808 | 412.026 | 414.287 | 420.008 |
|---|
| 24 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1.194 | 911 | 1.094 | 935 | 950 | 896 | 907 | 906 | 958 | 977 |
|---|
| 25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 626 | 750 | 701 | 437 | 537 | 533 | 666 | 665 | 620 | 554 |
|---|
| 26 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 7.795 | 6.224 | 5.636 | 6.829 | 7.044 | 7.653 | 7.485 | 7.810 | 8.052 | 8.846 |
|---|
| 27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 1.631 | 2.031 | 1.638 | 1.254 | 1.134 | 1.262 | 1.540 | 1.441 | 1.032 | 1.851 |
|---|
| 28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 1.622 | 1.859 | 1.994 | 1.939 | 1.774 | 1.511 | 2.073 | 2.428 | 2.675 | 2.987 |
|---|
| 29 | Maschinenbau | 1.468 | 1.595 | 1.593 | 1.544 | 1.659 | 1.680 | 2.084 | 2.233 | 2.195 | 1.763 |
|---|
| 30 | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 8 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 9 | 1 |
|---|
| 31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 333 | 263 | 385 | 324 | 350 | 347 | 478 | 539 | 488 | 529 |
|---|
| 32 | Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 157 | 169 | 179 | 166 | 141 | 177 | 219 | 242 | 226 | 168 |
|---|
| 33 | Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren | 127 | 109 | 125 | 137 | 145 | 131 | 215 | 336 | 294 | 249 |
|---|
| 34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 439 | 596 | 568 | 414 | 459 | 695 | 775 | 780 | 742 | 663 |
|---|
| 35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 106 | 100 | 101 | 74 | 96 | 90 | 61 | 71 | 67 | 47 |
|---|
| 36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 1.001 | 961 | 1.182 | 993 | 895 | 791 | 1.085 | 1.497 | 1.237 | 1.018 |
|---|
| 37 | Rückgewinnung | 15 | 60 | 68 | 125 | 189 | 225 | 238 | 357 | 726 | 1.148 |
|---|
| 40 | Energieversorgung | 21.763 | 14.703 | 18.230 | 10.249 | 14.022 | 14.624 | 13.780 | 15.413 | 9.538 | 8.685 |
|---|
| 41 | Wasserversorgung | 10 | 6 | 8 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 24 |
|---|
| 45 | Bau | 10.253 | 12.370 | 11.844 | 11.683 | 12.943 | 14.242 | 20.109 | 26.266 | 27.762 | 30.503 |
|---|
| 50 | Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen | 2.158 | 1.182 | 1.985 | 1.809 | 2.108 | 1.732 | 1.355 | 1.179 | 967 | 1.513 |
|---|
| 51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3.610 | 1.956 | 3.251 | 2.938 | 3.449 | 2.866 | 2.250 | 1.946 | 1.660 | 2.636 |
|---|
| 52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen) | 3.378 | 1.758 | 3.037 | 2.729 | 3.233 | 2.659 | 2.039 | 1.751 | 1.444 | 2.406 |
|---|
| 55 | Beherbergungs- und Gäststätten | 6.180 | 3.522 | 6.544 | 6.574 | 7.419 | 5.937 | 4.687 | 4.254 | 2.559 | 3.217 |
|---|
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 36.786 | 37.047 | 41.934 | 45.788 | 50.249 | 51.624 | 53.262 | 50.962 | 50.680 | 52.219 |
|---|
| 61 | Schiffahrt | 469 | 404 | 566 | 594 | 519 | 1.018 | 1.053 | 778 | 591 | 536 |
|---|
| 62 | Luftfahrt | 31.835 | 34.513 | 31.999 | 32.189 | 32.043 | 37.462 | 38.779 | 39.552 | 34.712 | 33.045 |
|---|
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 578 | 343 | 495 | 495 | 579 | 524 | 435 | 391 | 335 | 450 |
|---|
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 313 | 164 | 253 | 232 | 274 | 235 | 188 | 164 | 148 | 230 |
|---|
| 65 | Kreditinstitute | 1.692 | 947 | 1.796 | 1.588 | 1.752 | 1.291 | 1.018 | 883 | 632 | 956 |
|---|
| 66 | Versicherungen (ohne Sozialversicherung) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 67 | Mit den Kreditinstituten und Versicherungen verbundene Tätigkeiten | 79 | 46 | 67 | 62 | 74 | 67 | 54 | 47 | 45 | 68 |
|---|
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 175 | 125 | 213 | 206 | 206 | 147 | 133 | 124 | 80 | 64 |
|---|
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 488 | 278 | 413 | 380 | 458 | 415 | 338 | 294 | 282 | 430 |
|---|
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 182 | 143 | 168 | 175 | 192 | 186 | 176 | 163 | 160 | 174 |
|---|
| 73 | Forschung und Entwicklung | 45 | 27 | 54 | 48 | 50 | 34 | 28 | 25 | 14 | 17 |
|---|
| 74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 1.479 | 1.149 | 1.380 | 1.434 | 1.577 | 1.486 | 1.352 | 1.257 | 1.177 | 1.298 |
|---|
| 75 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1.277 | 1.047 | 1.021 | 1.114 | 1.287 | 1.052 | 816 | 747 | 483 | 718 |
|---|
| 80 | Erziehung und Unterricht | 1.816 | 1.506 | 1.552 | 1.416 | 1.649 | 1.296 | 978 | 846 | 590 | 989 |
|---|
| 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 401 | 293 | 328 | 461 | 580 | 572 | 443 | 421 | 232 | 248 |
|---|
| 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.110 | 649 | 719 | 654 | 763 | 607 | 465 | 438 | 321 | 497 |
|---|
| 91 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen | 1.061 | 532 | 1.003 | 925 | 1.079 | 854 | 645 | 559 | 388 | 641 |
|---|
| 92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 102 | 70 | 94 | 106 | 120 | 112 | 99 | 93 | 73 | 76 |
|---|
| 93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 694 | 405 | 730 | 776 | 885 | 737 | 585 | 540 | 316 | 365 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.04.2010