| in Terajoule (1012 Joule) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Produktion | 62.524 | 64.826 | 62.194 | 67.541 | 75.094 | 70.500 | 59.347 | 66.142 | 67.181 | 55.693 |
|---|
| Importe | 219.484 | 222.784 | 225.593 | 234.797 | 288.439 | 301.229 | 339.585 | 372.473 | 345.096 | 351.277 |
|---|
| Aufkommen=Verwendung | 282.009 | 287.610 | 287.787 | 302.337 | 363.532 | 371.729 | 398.931 | 438.615 | 412.277 | 406.970 |
|---|
| Exporte | 0 | 633 | 14.713 | 19.139 | 36.879 | 53.699 | 34.966 | 95.857 | 106.096 | 75.639 |
|---|
| Lagerbewegungen | -6.867 | 11.295 | -19.095 | -12.287 | 7.172 | 2.360 | 18.089 | 27.367 | 11.020 | 15.336 |
|---|
| Verluste | 146 | 130 | 115 | 89 | 83 | 79 | 83 | 84 | 85 | 89 |
|---|
| Nichtenergetischer Verbrauch | 10.644 | 10.504 | 9.945 | 10.336 | 11.278 | 10.253 | 10.795 | 11.512 | 10.115 | 11.246 |
|---|
| Konsum d. Hauhalte | 56.129 | 51.464 | 54.941 | 52.043 | 53.632 | 51.276 | 54.910 | 50.873 | 48.688 | 49.688 |
|---|
| Intermediärverbrauch | 221.957 | 213.583 | 227.168 | 233.018 | 254.488 | 254.063 | 280.089 | 252.922 | 236.272 | 254.973 |
|---|
|
|---|
| 1 | Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 636 | 583 | 623 | 590 | 608 | 581 | 622 | 577 | 552 | 563 |
|---|
| 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 11 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 7.355 | 6.297 | 6.361 | 7.894 | 6.621 | 7.475 | 7.982 | 8.555 | 8.523 | 7.745 |
|---|
| 12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 13, 14 | Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.725 | 2.349 | 2.601 | 2.773 | 2.598 | 2.596 | 1.579 | 2.784 | 2.935 | 3.045 |
|---|
| 15 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken | 11.720 | 12.445 | 12.095 | 16.188 | 12.332 | 11.540 | 12.543 | 12.160 | 12.115 | 12.317 |
|---|
| 16 | Tabakverarbeitung | 134 | 127 | 140 | 155 | 164 | 165 | 159 | 135 | 112 | 113 |
|---|
| 17 | Herstellung von Textilien | 2.507 | 2.502 | 2.718 | 2.283 | 1.809 | 1.620 | 1.738 | 1.696 | 1.801 | 1.770 |
|---|
| 18 | Herstellung von Bekleidung | 64 | 129 | 106 | 102 | 127 | 106 | 136 | 99 | 71 | 127 |
|---|
| 19 | Herstellung von Leder und Lederwaren | 398 | 398 | 354 | 344 | 329 | 325 | 333 | 346 | 347 | 288 |
|---|
| 20 | Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) | 2.036 | 1.838 | 1.951 | 1.887 | 2.111 | 1.807 | 3.388 | 2.939 | 3.037 | 3.737 |
|---|
| 21 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 30.598 | 31.028 | 29.402 | 28.817 | 32.408 | 29.443 | 30.458 | 28.296 | 30.332 | 31.811 |
|---|
| 22 | Herstellung von Verlags- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 673 | 583 | 714 | 568 | 619 | 648 | 791 | 880 | 556 | 585 |
|---|
| 23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 4.585 | 3.874 | 4.732 | 5.952 | 5.202 | 6.106 | 6.738 | 6.752 | 6.225 | 7.289 |
|---|
| 24 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 14.526 | 15.782 | 16.369 | 16.418 | 16.746 | 16.240 | 19.010 | 17.053 | 17.067 | 17.595 |
|---|
| 25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 727 | 824 | 927 | 979 | 1.079 | 1.291 | 1.203 | 1.188 | 1.285 | 1.449 |
|---|
| 26 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 11.096 | 11.872 | 12.075 | 13.664 | 13.467 | 13.298 | 15.247 | 13.657 | 14.708 | 15.180 |
|---|
| 27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 20.382 | 19.920 | 19.937 | 21.288 | 21.293 | 20.833 | 23.651 | 23.471 | 23.120 | 22.948 |
|---|
| 28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 1.929 | 1.991 | 2.597 | 2.518 | 2.567 | 2.700 | 3.010 | 3.411 | 3.249 | 3.304 |
|---|
| 29 | Maschinenbau | 1.321 | 1.352 | 1.416 | 1.288 | 1.804 | 1.759 | 2.673 | 2.027 | 1.920 | 1.929 |
|---|
| 30 | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 |
|---|
| 31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 899 | 1.020 | 804 | 803 | 676 | 760 | 646 | 1.283 | 1.767 | 1.846 |
|---|
| 32 | Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 665 | 747 | 698 | 639 | 495 | 565 | 511 | 517 | 347 | 449 |
|---|
| 33 | Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren | 50 | 64 | 73 | 70 | 86 | 96 | 136 | 153 | 134 | 125 |
|---|
| 34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.406 | 1.371 | 1.432 | 1.171 | 1.654 | 2.166 | 2.199 | 2.162 | 2.010 | 1.690 |
|---|
| 35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 135 | 129 | 127 | 95 | 124 | 101 | 134 | 144 | 124 | 142 |
|---|
| 36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 284 | 328 | 346 | 311 | 300 | 274 | 342 | 380 | 391 | 282 |
|---|
| 37 | Rückgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 23 | 31 |
|---|
| 40 | Energieversorgung | 86.259 | 74.138 | 72.784 | 75.237 | 88.099 | 85.670 | 104.744 | 92.770 | 81.266 | 92.478 |
|---|
| 41 | Wasserversorgung | 27 | 45 | 83 | 89 | 142 | 160 | 138 | 98 | 74 | 88 |
|---|
| 45 | Bau | 1.644 | 1.449 | 1.830 | 1.811 | 1.528 | 1.239 | 1.583 | 2.003 | 1.682 | 1.671 |
|---|
| 50 | Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen | 261 | 289 | 526 | 438 | 580 | 653 | 564 | 401 | 300 | 358 |
|---|
| 51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 692 | 782 | 1.420 | 1.240 | 1.619 | 1.823 | 1.574 | 1.120 | 837 | 998 |
|---|
| 52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen) | 987 | 1.224 | 2.198 | 1.912 | 2.491 | 2.806 | 2.421 | 1.724 | 1.288 | 1.535 |
|---|
| 55 | Beherbergungs- und Gäststätten | 1.393 | 1.706 | 3.064 | 2.720 | 3.832 | 4.315 | 3.723 | 2.651 | 1.981 | 2.361 |
|---|
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 626 | 714 | 1.265 | 1.149 | 1.686 | 1.899 | 1.639 | 1.167 | 872 | 1.039 |
|---|
| 61 | Schiffahrt | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| 62 | Luftfahrt | 141 | 188 | 347 | 214 | 303 | 341 | 295 | 210 | 157 | 187 |
|---|
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 250 | 320 | 596 | 545 | 920 | 1.036 | 894 | 636 | 476 | 567 |
|---|
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 180 | 293 | 563 | 485 | 693 | 780 | 673 | 479 | 358 | 427 |
|---|
| 65 | Kreditinstitute | 479 | 600 | 1.082 | 649 | 1.061 | 1.195 | 1.031 | 734 | 549 | 654 |
|---|
| 66 | Versicherungen (ohne Sozialversicherung) | 84 | 102 | 164 | 115 | 160 | 180 | 155 | 110 | 83 | 98 |
|---|
| 67 | Mit den Kreditinstituten und Versicherungen verbundene Tätigkeiten | 21 | 34 | 65 | 42 | 76 | 86 | 74 | 53 | 39 | 47 |
|---|
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 442 | 489 | 1.024 | 1.025 | 1.505 | 1.695 | 1.463 | 1.041 | 778 | 927 |
|---|
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 70 | 102 | 181 | 154 | 137 | 154 | 133 | 95 | 71 | 84 |
|---|
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 105 | 74 | 156 | 141 | 178 | 200 | 173 | 123 | 92 | 109 |
|---|
| 73 | Forschung und Entwicklung | 43 | 52 | 94 | 76 | 137 | 154 | 133 | 95 | 71 | 84 |
|---|
| 74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 662 | 990 | 1.794 | 1.509 | 1.397 | 1.573 | 1.358 | 967 | 722 | 861 |
|---|
| 75 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1.570 | 1.482 | 1.548 | 1.337 | 1.817 | 2.046 | 1.765 | 1.257 | 939 | 1.119 |
|---|
| 80 | Erziehung und Unterricht | 2.291 | 2.215 | 2.504 | 2.162 | 2.938 | 3.309 | 2.855 | 2.033 | 1.519 | 1.810 |
|---|
| 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 5.459 | 5.957 | 10.505 | 9.242 | 12.305 | 13.856 | 11.958 | 8.513 | 6.362 | 7.581 |
|---|
| 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 507 | 538 | 707 | 464 | 692 | 799 | 673 | 523 | 433 | 468 |
|---|
| 91 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen | 572 | 639 | 1.118 | 1.001 | 1.437 | 1.619 | 1.397 | 994 | 743 | 886 |
|---|
| 92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 1.056 | 1.268 | 2.337 | 1.956 | 2.806 | 3.160 | 2.727 | 1.941 | 1.451 | 1.729 |
|---|
| 93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 280 | 332 | 612 | 501 | 717 | 808 | 697 | 496 | 371 | 442 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.04.2010