| in Terajoule (1012 Joule) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Produktion | 290.462 | 289.099 | 295.664 | 290.525 | 277.557 | 304.468 | 325.456 | 324.316 | 358.485 | 377.067 |
|---|
| Importe | 4.382 | 4.945 | 6.212 | 6.871 | 7.138 | 10.811 | 12.701 | 31.607 | 29.390 | 32.342 |
|---|
| Aufkommen=Verwendung | 294.844 | 294.044 | 301.876 | 297.396 | 284.695 | 315.279 | 338.157 | 355.923 | 387.874 | 409.409 |
|---|
| Exporte | 6.226 | 6.745 | 8.217 | 7.289 | 11.457 | 17.455 | 14.180 | 16.505 | 20.834 | 21.453 |
|---|
| Lagerbewegungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 155 | 730 | 734 |
|---|
| Verluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nichtenergetischer Verbrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Konsum d. Hauhalte | 66.721 | 62.877 | 68.130 | 65.211 | 65.926 | 63.936 | 74.390 | 70.969 | 70.916 | 73.734 |
|---|
| Intermediärverbrauch | 221.897 | 224.423 | 225.528 | 224.896 | 207.312 | 233.889 | 249.171 | 268.293 | 295.395 | 313.488 |
|---|
|
|---|
| 1 | Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 5.447 | 5.340 | 6.232 | 6.105 | 6.614 | 6.911 | 8.103 | 7.938 | 8.568 | 8.872 |
|---|
| 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 11 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 13, 14 | Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 51 | 44 | 26 | 12 | 15 | 20 | 59 | 282 | 336 | 402 |
|---|
| 15 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken | 351 | 348 | 339 | 301 | 236 | 199 | 220 | 805 | 982 | 780 |
|---|
| 16 | Tabakverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 17 | Herstellung von Textilien | 254 | 207 | 104 | 68 | 52 | 58 | 52 | 65 | 57 | 74 |
|---|
| 18 | Herstellung von Bekleidung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 |
|---|
| 19 | Herstellung von Leder und Lederwaren | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 | 15 |
|---|
| 20 | Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) | 9.043 | 7.729 | 7.714 | 7.336 | 7.792 | 7.371 | 10.198 | 11.750 | 15.527 | 13.990 |
|---|
| 21 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 32.560 | 29.132 | 32.117 | 28.535 | 29.388 | 36.626 | 34.028 | 32.718 | 32.576 | 33.339 |
|---|
| 22 | Herstellung von Verlags- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 1 | 1 | 1 | 1 | 171 | 2 | 6 | 36 | 181 | 315 |
|---|
| 23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3.616 | 5.556 | 7.991 |
|---|
| 24 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 6.910 | 6.550 | 4.813 | 6.221 | 8.242 | 9.454 | 10.333 | 9.790 | 8.037 | 8.383 |
|---|
| 25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 17 | 18 | 26 | 27 | 33 | 19 | 12 | 29 | 42 | 55 |
|---|
| 26 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3.216 | 3.835 | 4.682 | 4.869 | 4.515 | 5.738 | 5.613 | 7.286 | 8.929 | 10.260 |
|---|
| 27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 1.011 | 823 | 381 | 62 | 20 | 25 | 33 | 853 | 1.085 | 1.872 |
|---|
| 28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 46 | 52 | 133 | 157 | 137 | 196 | 146 | 293 | 343 | 450 |
|---|
| 29 | Maschinenbau | 34 | 36 | 46 | 38 | 97 | 69 | 102 | 206 | 278 | 266 |
|---|
| 30 | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 275 | 225 | 108 | 42 | 93 | 124 | 114 | 113 | 391 | 308 |
|---|
| 32 | Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 48 | 46 | 55 | 69 | 74 | 78 | 123 | 172 | 154 | 66 |
|---|
| 33 | Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 37 | 57 | 55 | 51 |
|---|
| 34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 69 | 71 | 86 |
|---|
| 35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 743 | 731 | 904 | 790 | 774 | 662 | 584 | 1.089 | 1.312 | 1.437 |
|---|
| 37 | Rückgewinnung | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 32 | 179 | 225 |
|---|
| 40 | Energieversorgung | 148.215 | 156.298 | 154.436 | 159.668 | 138.781 | 156.638 | 167.186 | 169.286 | 187.125 | 196.352 |
|---|
| 41 | Wasserversorgung | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 45 | Bau | 499 | 552 | 626 | 611 | 617 | 616 | 875 | 3.462 | 4.461 | 5.731 |
|---|
| 50 | Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen | 23 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 31 | 55 | 62 | 70 |
|---|
| 51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 619 | 694 | 681 | 676 | 819 | 411 | 433 | 491 | 479 | 509 |
|---|
| 52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen) | 927 | 1.020 | 1.016 | 1.007 | 1.210 | 643 | 669 | 718 | 691 | 730 |
|---|
| 55 | Beherbergungs- und Gäststätten | 852 | 701 | 869 | 865 | 893 | 949 | 949 | 1.011 | 999 | 1.053 |
|---|
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 5.254 | 4.465 | 6.418 | 3.115 | 2.954 | 3.129 | 3.844 | 7.770 | 8.675 | 10.216 |
|---|
| 61 | Schiffahrt | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 | 88 | 92 | 100 |
|---|
| 62 | Luftfahrt | 61 | 58 | 60 | 63 | 70 | 59 | 62 | 77 | 83 | 94 |
|---|
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 77 | 66 | 70 | 77 | 81 | 85 | 91 | 110 | 123 | 139 |
|---|
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 163 | 139 | 148 | 162 | 171 | 179 | 188 | 206 | 227 | 256 |
|---|
| 65 | Kreditinstitute | 133 | 113 | 121 | 132 | 140 | 146 | 155 | 176 | 195 | 220 |
|---|
| 66 | Versicherungen (ohne Sozialversicherung) | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 |
|---|
| 67 | Mit den Kreditinstituten und Versicherungen verbundene Tätigkeiten | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 |
|---|
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 28 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 40 | 44 | 50 |
|---|
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 26 | 30 | 34 |
|---|
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 24 | 28 | 32 |
|---|
| 73 | Forschung und Entwicklung | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 107 | 101 | 104 | 111 | 122 | 104 | 121 | 205 | 230 | 257 |
|---|
| 75 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 341 | 407 | 449 | 471 | 529 | 423 | 441 | 469 | 496 | 552 |
|---|
| 80 | Erziehung und Unterricht | 592 | 806 | 903 | 939 | 1.068 | 798 | 832 | 883 | 924 | 1.023 |
|---|
| 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 398 | 496 | 457 | 497 | 530 | 534 | 557 | 597 | 651 | 736 |
|---|
| 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 3.060 | 2.853 | 736 | 471 | 474 | 990 | 1.360 | 4.826 | 4.523 | 5.497 |
|---|
| 91 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen | 174 | 181 | 183 | 185 | 215 | 141 | 146 | 154 | 154 | 165 |
|---|
| 92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 283 | 237 | 448 | 1.088 | 243 | 319 | 324 | 341 | 350 | 341 |
|---|
| 93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | 23 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.04.2010