| in Terajoule (1012 Joule) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Produktion | 48.147 | 47.548 | 48.286 | 48.361 | 53.137 | 57.762 | 59.886 | 63.843 | 63.735 | 67.577 |
|---|
| Importe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aufkommen=Verwendung | 48.147 | 47.548 | 48.286 | 48.361 | 53.137 | 57.762 | 59.886 | 63.843 | 63.735 | 67.577 |
|---|
| Exporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lagerbewegungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Verluste | 4.996 | 5.228 | 2.898 | 2.933 | 4.251 | 4.621 | 4.791 | 5.107 | 5.099 | 5.406 |
|---|
| Nichtenergetischer Verbrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Konsum d. Hauhalte | 19.458 | 21.235 | 22.190 | 23.146 | 24.647 | 23.827 | 27.727 | 27.678 | 26.995 | 27.883 |
|---|
| Intermediärverbrauch | 23.694 | 21.085 | 23.198 | 22.282 | 24.239 | 29.313 | 27.368 | 31.058 | 31.641 | 34.288 |
|---|
|
|---|
| 1 | Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 273 | 297 | 311 | 324 | 345 | 334 | 388 | 388 | 378 | 391 |
|---|
| 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 11 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 13, 14 | Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 15 | 13 | 14 | 15 | 19 | 11 | 13 | 14 | 16 | 21 |
|---|
| 15 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken | 246 | 514 | 515 | 582 | 699 | 521 | 595 | 663 | 698 | 747 |
|---|
| 16 | Tabakverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 |
|---|
| 17 | Herstellung von Textilien | 70 | 86 | 130 | 120 | 107 | 86 | 64 | 22 | 21 | 16 |
|---|
| 18 | Herstellung von Bekleidung | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 7 | 13 | 18 |
|---|
| 19 | Herstellung von Leder und Lederwaren | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 20 | Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) | 175 | 216 | 247 | 419 | 471 | 1.229 | 1.598 | 1.921 | 2.147 | 2.196 |
|---|
| 21 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 763 | 773 | 758 | 711 | 717 | 704 | 793 | 780 | 739 | 756 |
|---|
| 22 | Herstellung von Verlags- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 71 | 62 | 79 | 67 | 87 | 77 | 98 | 96 | 78 | 69 |
|---|
| 23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 24 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1.124 | 1.543 | 1.477 | 1.630 | 1.849 | 1.414 | 1.441 | 1.939 | 1.686 | 1.654 |
|---|
| 25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 46 | 36 | 74 | 75 | 90 | 105 | 112 | 136 | 135 | 116 |
|---|
| 26 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 14 | 19 | 15 | 14 | 12 | 20 | 24 | 27 | 28 | 17 |
|---|
| 27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 16 | 64 | 452 | 147 | 154 | 255 | 342 | 333 | 209 | 206 |
|---|
| 28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 118 | 94 | 102 | 116 | 121 | 126 | 149 | 197 | 262 | 337 |
|---|
| 29 | Maschinenbau | 439 | 448 | 489 | 481 | 374 | 315 | 361 | 397 | 447 | 486 |
|---|
| 30 | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
|---|
| 31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 74 | 81 | 138 | 158 | 118 | 135 | 140 | 145 | 122 | 263 |
|---|
| 32 | Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 180 | 181 | 148 | 151 | 156 | 178 | 180 | 206 | 214 | 83 |
|---|
| 33 | Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 32 | 48 | 60 | 63 | 57 |
|---|
| 34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 259 | 541 | 505 | 503 | 480 | 494 | 501 | 464 | 309 | 302 |
|---|
| 35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 154 | 152 | 159 | 167 | 198 | 558 | 442 | 487 | 467 | 481 |
|---|
| 36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 66 | 80 | 89 | 135 | 127 | 114 | 170 | 224 | 216 | 244 |
|---|
| 37 | Rückgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 40 | Energieversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 41 | Wasserversorgung | 34 | 23 | 27 | 26 | 28 | 35 | 31 | 35 | 36 | 40 |
|---|
| 45 | Bau | 115 | 145 | 117 | 122 | 165 | 168 | 306 | 421 | 400 | 370 |
|---|
| 50 | Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen | 195 | 133 | 155 | 146 | 160 | 200 | 175 | 198 | 205 | 227 |
|---|
| 51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 431 | 294 | 343 | 323 | 354 | 443 | 387 | 437 | 454 | 503 |
|---|
| 52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen) | 655 | 447 | 522 | 491 | 539 | 674 | 589 | 665 | 691 | 765 |
|---|
| 55 | Beherbergungs- und Gäststätten | 1.204 | 822 | 959 | 902 | 990 | 1.239 | 1.082 | 1.222 | 1.270 | 1.406 |
|---|
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 1.138 | 777 | 907 | 853 | 936 | 1.172 | 1.023 | 1.155 | 1.201 | 1.329 |
|---|
| 61 | Schiffahrt | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
|---|
| 62 | Luftfahrt | 334 | 228 | 266 | 251 | 275 | 344 | 301 | 339 | 353 | 391 |
|---|
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 672 | 458 | 535 | 503 | 552 | 691 | 603 | 682 | 708 | 784 |
|---|
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 1.433 | 978 | 1.141 | 1.073 | 1.178 | 1.475 | 1.288 | 1.455 | 1.512 | 1.674 |
|---|
| 65 | Kreditinstitute | 1.165 | 795 | 928 | 873 | 958 | 1.199 | 1.047 | 1.183 | 1.229 | 1.361 |
|---|
| 66 | Versicherungen (ohne Sozialversicherung) | 122 | 83 | 97 | 92 | 100 | 126 | 110 | 124 | 129 | 143 |
|---|
| 67 | Mit den Kreditinstituten und Versicherungen verbundene Tätigkeiten | 31 | 21 | 25 | 24 | 26 | 32 | 28 | 32 | 33 | 37 |
|---|
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 243 | 166 | 194 | 182 | 200 | 250 | 219 | 247 | 257 | 284 |
|---|
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 96 | 66 | 77 | 72 | 79 | 99 | 87 | 98 | 102 | 112 |
|---|
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 77 | 53 | 61 | 58 | 63 | 79 | 69 | 78 | 81 | 90 |
|---|
| 73 | Forschung und Entwicklung | 49 | 33 | 39 | 37 | 40 | 50 | 44 | 50 | 51 | 57 |
|---|
| 74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 654 | 446 | 521 | 490 | 538 | 673 | 588 | 664 | 690 | 764 |
|---|
| 75 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2.271 | 1.934 | 2.060 | 1.937 | 2.126 | 2.661 | 2.324 | 2.625 | 2.728 | 3.020 |
|---|
| 80 | Erziehung und Unterricht | 3.240 | 3.271 | 3.543 | 3.332 | 3.658 | 4.578 | 3.997 | 4.515 | 4.692 | 5.195 |
|---|
| 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 3.333 | 3.270 | 3.301 | 3.104 | 3.408 | 4.265 | 3.724 | 4.207 | 4.372 | 4.840 |
|---|
| 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 136 | 93 | 109 | 102 | 112 | 140 | 122 | 138 | 144 | 159 |
|---|
| 91 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen | 378 | 258 | 301 | 283 | 311 | 389 | 340 | 384 | 399 | 442 |
|---|
| 92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 1.452 | 991 | 1.157 | 1.088 | 1.194 | 1.495 | 1.305 | 1.474 | 1.532 | 1.696 |
|---|
| 93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 96 | 65 | 76 | 72 | 79 | 99 | 86 | 97 | 101 | 112 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.04.2010