| Anteile in % |
|---|
| Stromverbrauch insgesamt (Zählerablesung) | 100,0 |
|---|
| Kühl- und Gefriergeräte | 12,3 |
|---|
| Kühlgeräte | 7,0 |
|---|
| Gefriergeräte | 5,2 |
|---|
| Haushaltsgroßgeräte | 17,4 |
|---|
| Herd, Backrohr | 7,7 |
|---|
| Waschmaschine | 4,0 |
|---|
| Wäschetrockner | 1,6 |
|---|
| Geschirrspüler | 4,0 |
|---|
| Weitere Küchen- und Haushaltsgeräte | 3,6 |
|---|
| Kühl- und Klimageräte, Zusatzheizung | 1,4 |
|---|
| Ventilatoren, Luftent- und Befeuchter, Klimageräte | 0,1 |
|---|
| Zusatzheizung | 1,3 |
|---|
| Büro- und Unterhaltungsgeräte, Kommunikation | 7,0 |
|---|
| Bürogeräte (PC, Laptop & Co) | 2,2 |
|---|
| Unterhaltungsgeräte (Fernseher etc.) | 4,2 |
|---|
| Kommunikationsgeräte | 0,6 |
|---|
| Sonstige relevante Energieverbraucher | 2,7 |
|---|
| Ladegeräte | 0,4 |
|---|
| Sonstige relevante Stromverbraucher | 2,3 |
|---|
| Stand-by Verbrauch | 4,2 |
|---|
| Bürogeräte (PC, Laptop & Co) | 0,3 |
|---|
| Unterhaltungsgeräte (Fernseher etc.) | 2,9 |
|---|
| Herd, Backrohr | 0,3 |
|---|
| Küchen- und Haushaltsgeräte | 0,7 |
|---|
| Beleuchtung | 8,6 |
|---|
| Warmwasserbereitung | 17,1 |
|---|
| Heizung | 20,5 |
|---|
| Umwälzpumpe | 5,4 |
|---|
| Heizung inklusive Hilfsenergie | 15,2 |
|---|
| Diffuser Stromverbrauch | 5,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.03.2009