
| inTerajoule (1012 Joule) | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Inländ. Erzeugung v. Rohenergie | 69.501 | 70.610 | 46.376 | 53.336 | 53.701 | 51.404 | 56.440 | 62.524 | 64.826 | 62.194 | 67.541 | 75.094 | 70.500 | 59.347 | 66.142 | 67.181 | 55.693 |
|---|
| Importe aus dem Ausland | 35.731 | 112.380 | 187.917 | 229.114 | 236.579 | 216.911 | 224.009 | 219.484 | 222.784 | 225.593 | 234.797 | 288.439 | 301.229 | 339.585 | 372.473 | 345.096 | 351.277 |
|---|
| Lager | -1.219 | -7.179 | -15.054 | -12.291 | -3.339 | 8.236 | 4.169 | 6.867 | -11.295 | 19.095 | 12.287 | -7.172 | -2.360 | -18.089 | -27.367 | -11.020 | -15.336 |
|---|
| Exporte ans Ausland | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 698 | 0 | 633 | 14.713 | 19.139 | 36.879 | 53.699 | 34.966 | 95.857 | 106.096 | 75.639 |
|---|
| Bruttoinlandsverbrauch | 104.013 | 175.811 | 219.239 | 269.583 | 286.941 | 276.551 | 283.920 | 288.875 | 275.681 | 292.169 | 295.485 | 319.481 | 315.671 | 345.876 | 315.391 | 295.161 | 315.995 |
|---|
| Umwandlungseinsatz | 56.597 | 37.986 | 74.710 | 95.817 | 108.680 | 96.912 | 100.569 | 102.749 | 82.925 | 81.092 | 86.837 | 99.248 | 97.482 | 116.303 | 100.229 | 91.348 | 100.374 |
|---|
| Umwandlungsausstoß | 20.853 | 1.236 | 912 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Verbrauch des Sektors Energie | 14.670 | 22.634 | 16.153 | 18.645 | 11.705 | 12.527 | 12.996 | 13.768 | 11.640 | 12.469 | 15.706 | 13.092 | 14.947 | 16.039 | 17.056 | 14.902 | 15.598 |
|---|
| Nichtenergetischer Verbrauch | 4.903 | 21.733 | 14.913 | 10.518 | 10.781 | 10.669 | 10.554 | 10.644 | 10.504 | 9.945 | 10.336 | 11.278 | 10.253 | 10.795 | 11.512 | 10.115 | 11.246 |
|---|
| Energetischer Endverbrauch (EE) | 48.696 | 94.694 | 114.375 | 144.612 | 155.775 | 156.443 | 159.801 | 161.714 | 170.613 | 188.664 | 182.607 | 195.863 | 192.989 | 202.739 | 186.594 | 178.795 | 188.777 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | . | . | 2.158 | 3.469 | 3.877 | 3.856 | 3.813 | 4.325 | 4.708 | 5.517 | 5.484 | 5.307 | 5.897 | 6.617 | 5.338 | 5.000 | 5.157 |
|---|
| Kärnten | . | . | 3.789 | 5.304 | 5.516 | 5.641 | 6.169 | 5.769 | 5.717 | 6.347 | 5.870 | 6.975 | 6.941 | 7.659 | 7.611 | 6.990 | 7.596 |
|---|
| Niederösterreich | . | . | 25.254 | 32.742 | 36.212 | 34.861 | 35.699 | 41.373 | 49.317 | 51.787 | 50.962 | 47.322 | 46.382 | 47.061 | 43.681 | 42.587 | 46.003 |
|---|
| Oberösterreich | . | . | 24.025 | 29.445 | 31.442 | 31.343 | 32.651 | 34.861 | 33.712 | 40.322 | 39.885 | 45.307 | 40.446 | 44.130 | 40.208 | 39.431 | 41.743 |
|---|
| Salzburg | . | . | 4.305 | 5.913 | 6.259 | 6.270 | 6.790 | 7.615 | 6.336 | 7.393 | 6.663 | 8.118 | 8.476 | 9.373 | 7.869 | 7.206 | 7.809 |
|---|
| Steiermark | . | . | 23.258 | 26.769 | 28.567 | 31.818 | 32.044 | 30.550 | 35.016 | 32.967 | 31.417 | 32.376 | 33.585 | 35.531 | 34.786 | 34.088 | 34.846 |
|---|
| Tirol | . | . | 3.295 | 5.827 | 5.831 | 5.833 | 6.149 | 5.266 | 6.065 | 6.914 | 6.991 | 9.235 | 9.694 | 10.133 | 9.111 | 8.635 | 9.173 |
|---|
| Vorarlberg | . | . | 4.621 | 6.411 | 7.058 | 6.162 | 6.139 | 6.253 | 6.301 | 6.456 | 6.870 | 5.802 | 6.275 | 6.434 | 5.789 | 5.378 | 5.658 |
|---|
| Wien | . | . | 23.670 | 28.732 | 31.013 | 30.659 | 30.347 | 25.702 | 23.441 | 30.961 | 28.464 | 35.421 | 35.292 | 35.800 | 32.201 | 29.479 | 30.791 |
|---|
|
|---|
| Landwirtschaft | 0 | 184 | 366 | 488 | 549 | 564 | 610 | 636 | 583 | 623 | 590 | 608 | 581 | 622 | 577 | 552 | 563 |
|---|
| Sachgüterproduktion | 31.836 | 62.731 | 69.047 | 73.484 | 77.790 | 82.592 | 80.258 | 79.160 | 88.669 | 91.036 | 95.806 | 95.300 | 89.894 | 102.091 | 99.329 | 100.909 | 103.693 |
|---|
| Transport | 1 | 2.268 | 4.050 | 4.092 | 4.215 | 4.198 | 6.344 | 7.835 | 9.703 | 8.285 | 5.001 | 6.687 | 6.604 | 6.599 | 8.393 | 8.154 | 10.413 |
|---|
| Dienstleitungsbereich | 10.743 | 12.553 | 7.917 | 23.359 | 24.605 | 19.177 | 18.636 | 17.954 | 20.194 | 33.780 | 29.168 | 39.636 | 44.633 | 38.517 | 27.422 | 20.492 | 24.420 |
|---|
| Private Haushalte | 6.116 | 16.958 | 32.995 | 43.189 | 48.616 | 49.912 | 53.953 | 56.129 | 51.464 | 54.941 | 52.043 | 53.632 | 51.276 | 54.910 | 50.873 | 48.688 | 49.688 |
|---|
|
|---|
| Verkehr3) | . | . | . | 4.092 | 4.215 | 4.198 | 6.344 | 7.847 | 9.717 | 8.299 | 5.016 | 6.702 | 6.618 | 6.599 | 8.393 | 8.154 | 10.413 |
|---|
| Raumheizung, Klimaanlagen,Warmwasser | . | . | . | 64.353 | 70.564 | 66.402 | 68.718 | 67.571 | 66.819 | 81.125 | 75.234 | 85.091 | 86.958 | 86.608 | 74.365 | 66.964 | 71.302 |
|---|
| Beleuchtung & EDV | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dampferzeugung | . | . | . | 29.967 | 31.417 | 33.697 | 32.746 | 36.712 | 42.890 | 45.465 | 47.409 | 48.135 | 44.575 | 49.315 | 45.351 | 45.068 | 47.408 |
|---|
| Industrieöfen | . | . | . | 42.239 | 45.365 | 47.720 | 47.693 | 49.214 | 50.770 | 53.086 | 54.353 | 55.130 | 53.931 | 59.415 | 57.903 | 58.165 | 59.131 |
|---|
| Standmotoren | . | . | . | 3.960 | 4.214 | 4.425 | 4.300 | 370 | 416 | 688 | 595 | 805 | 906 | 802 | 582 | 443 | 522 |
|---|
| Elektrochemische Zwecke | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 21.11.2009