
| in Terajoule (1012 Joule) | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Inländ. Erzeugung v. Rohenergie | 119.222 | 63.718 | 50.577 | 45.802 | 44.433 | 43.687 | 44.522 | 45.319 | 45.693 | 43.016 | 42.939 | 51.381 | 45.135 | 41.217 | 42.269 | 41.327 | 45.587 |
|---|
| Importe aus dem Ausland | 296.057 | 493.942 | 425.878 | 466.380 | 525.100 | 524.770 | 580.719 | 543.048 | 519.754 | 557.049 | 585.900 | 614.602 | 632.317 | 645.141 | 645.804 | 620.825 | 624.453 |
|---|
| Lager | -22.224 | -40.362 | -9.864 | 3.099 | -664 | 6.997 | -10.386 | 1.522 | 8.315 | 18.280 | -11.100 | -16.657 | -6.200 | 14.085 | -18.636 | 9.040 | -5.703 |
|---|
| Exporte ans Ausland | 5.679 | 6.811 | 22.722 | 37.727 | 50.408 | 56.285 | 67.113 | 69.969 | 63.208 | 70.910 | 63.366 | 62.226 | 67.880 | 89.869 | 72.043 | 89.451 | 101.725 |
|---|
| Bruttoinlandsverbrauch | 387.376 | 510.487 | 443.869 | 477.554 | 518.460 | 519.169 | 547.742 | 519.919 | 510.554 | 547.436 | 554.373 | 587.101 | 603.372 | 610.574 | 597.395 | 581.741 | 562.611 |
|---|
| Umwandlungseinsatz | 295.374 | 504.685 | 414.438 | 422.232 | 441.937 | 470.362 | 461.329 | 438.341 | 400.381 | 428.726 | 418.836 | 405.987 | 399.814 | 416.409 | 407.523 | 401.640 | 408.682 |
|---|
| Umwandlungsausstoß | 269.811 | 431.369 | 379.637 | 387.985 | 410.172 | 433.435 | 417.639 | 399.773 | 374.768 | 395.788 | 400.012 | 384.662 | 375.653 | 393.942 | 382.222 | 382.830 | 388.342 |
|---|
| Verbrauch des Sektors Energie | 16.371 | 34.285 | 27.435 | 27.616 | 24.921 | 25.637 | 26.022 | 14.764 | 18.300 | 14.175 | 18.834 | 17.983 | 21.461 | 20.655 | 20.889 | 23.903 | 22.407 |
|---|
| Nichtenergetischer Verbrauch | 50.108 | 42.802 | 54.055 | 50.781 | 56.278 | 66.836 | 64.320 | 67.171 | 67.648 | 73.011 | 67.355 | 68.402 | 73.847 | 69.214 | 81.149 | 77.664 | 71.680 |
|---|
| Energetischer Endverbrauch (EE) | 295.334 | 360.085 | 327.578 | 364.910 | 405.496 | 389.769 | 413.711 | 399.416 | 398.993 | 427.312 | 449.360 | 479.391 | 482.879 | 496.000 | 469.768 | 457.654 | 448.184 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | . | . | 11.187 | 12.357 | 13.645 | 13.162 | 13.737 | 13.167 | 12.923 | 13.832 | 14.660 | 16.244 | 16.260 | 16.527 | 15.992 | 15.668 | 14.984 |
|---|
| Kärnten | . | . | 25.765 | 28.602 | 31.458 | 29.941 | 32.167 | 31.348 | 31.282 | 33.475 | 35.402 | 37.992 | 37.888 | 39.060 | 37.843 | 36.204 | 36.113 |
|---|
| Niederösterreich | . | . | 71.615 | 83.410 | 93.274 | 88.791 | 94.216 | 93.041 | 93.574 | 98.926 | 102.502 | 108.083 | 112.357 | 117.775 | 110.553 | 108.729 | 105.965 |
|---|
| Oberösterreich | . | . | 59.304 | 65.530 | 73.231 | 70.259 | 74.362 | 72.053 | 73.211 | 77.648 | 81.721 | 88.774 | 88.896 | 90.530 | 85.912 | 83.826 | 82.796 |
|---|
| Salzburg | . | . | 25.942 | 28.678 | 31.785 | 31.249 | 33.020 | 30.666 | 30.468 | 32.397 | 34.314 | 36.514 | 36.261 | 36.922 | 35.478 | 34.271 | 33.753 |
|---|
| Steiermark | . | . | 47.814 | 49.912 | 54.693 | 50.926 | 54.033 | 51.796 | 51.470 | 55.204 | 57.823 | 61.554 | 60.677 | 63.128 | 59.540 | 56.961 | 56.040 |
|---|
| Tirol | . | . | 35.163 | 40.862 | 44.895 | 44.714 | 47.830 | 44.700 | 45.046 | 49.013 | 52.253 | 56.118 | 56.548 | 56.967 | 53.578 | 52.816 | 51.947 |
|---|
| Vorarlberg | . | . | 14.823 | 14.404 | 16.020 | 15.316 | 16.128 | 15.158 | 14.594 | 16.013 | 16.161 | 16.529 | 16.281 | 16.917 | 16.006 | 15.118 | 14.910 |
|---|
| Wien | . | . | 35.965 | 41.156 | 46.495 | 45.412 | 48.218 | 47.486 | 46.426 | 50.803 | 54.525 | 57.583 | 57.712 | 58.175 | 54.866 | 54.062 | 51.676 |
|---|
|
|---|
| Landwirtschaft | 26.262 | 23.708 | 15.605 | 12.749 | 13.012 | 13.085 | 13.223 | 13.512 | 13.104 | 13.010 | 12.536 | 12.944 | 12.791 | 11.625 | 11.045 | 10.762 | 10.773 |
|---|
| Sachgüterproduktion | 84.285 | 74.420 | 28.773 | 30.580 | 32.412 | 40.343 | 35.969 | 24.887 | 24.001 | 23.263 | 22.473 | 23.404 | 24.189 | 28.751 | 32.640 | 31.827 | 32.642 |
|---|
| Transport | 99.511 | 154.992 | 194.659 | 228.782 | 252.294 | 240.462 | 268.277 | 259.846 | 273.568 | 291.180 | 318.270 | 340.320 | 351.518 | 361.596 | 342.150 | 346.592 | 328.108 |
|---|
| Dienstleitungsbereich | 25.333 | 33.064 | 16.704 | 17.229 | 23.885 | 27.836 | 24.943 | 28.054 | 15.724 | 26.814 | 25.065 | 29.145 | 23.476 | 18.105 | 15.860 | 11.247 | 17.533 |
|---|
| Private Haushalte | 59.942 | 73.902 | 71.837 | 75.569 | 83.893 | 68.043 | 71.300 | 73.116 | 72.597 | 73.044 | 71.015 | 73.579 | 70.904 | 75.922 | 68.073 | 57.227 | 59.128 |
|---|
|
|---|
| Verkehr3) | . | . | . | 238.965 | 262.447 | 250.585 | 278.369 | 274.829 | 289.521 | 306.728 | 333.594 | 350.518 | 361.605 | 371.433 | 351.558 | 370.347 | 353.308 |
|---|
| Raumheizung, Klimaanlagen,Warmwasser | . | . | . | 91.044 | 105.967 | 98.394 | 97.233 | 103.424 | 90.910 | 101.447 | 96.354 | 103.307 | 95.209 | 95.142 | 86.669 | 71.474 | 78.863 |
|---|
| Beleuchtung & EDV | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dampferzeugung | . | . | . | 10.474 | 10.093 | 11.710 | 9.605 | 4.770 | 3.856 | 4.764 | 4.132 | 4.220 | 3.448 | 3.861 | 4.085 | 3.420 | 2.940 |
|---|
| Industrieöfen | . | . | . | 18.004 | 18.927 | 21.885 | 20.013 | 12.400 | 11.075 | 10.597 | 11.537 | 12.054 | 12.600 | 12.305 | 11.182 | 9.406 | 10.207 |
|---|
| Standmotoren | . | . | . | 6.423 | 8.063 | 7.195 | 8.492 | 3.993 | 3.632 | 3.775 | 3.743 | 9.292 | 10.017 | 13.258 | 16.274 | 3.008 | 2.866 |
|---|
| Elektrochemische Zwecke | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 21.11.2009