Straße
Die Strukturdaten zum fuhrgewerblichen Straßengüterverkehr und
zum Werkverkehr geben unter anderem Auskunft über die Struktur der
Arbeitsstätten in den österreichischen Bundesländern, welche über
Lastkraft- und Sattelzugfahrzeuge verfügen und können damit als Maß
für die Wirtschaftstätigkeit herangezogen werden. Betreffend den Personenverkehr
wird die Anzahl der Omnibusse sowie der Arbeitsstätten mit solchen
ausgewiesen.
Straßenverkehrszählungen auf Bundesstraßen wurden in fünfjährigen
Abständen, letztmalig im Jahr 2000, durchgeführt. Die dadurch gewonnen
Aussagen über das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen im
Bereich der jeweils betrachteten Zählabschnitte, gegliedert nach Fahrzeugarten
sowie nach Personen-, Güter-, Schwer-, Werktags-, Sonntags- und Urlaubsverkehrs
fanden unter anderem Eingang in verkehrsplanerische Maßnahmen.
Die Erhebung zum Straßengüterverkehr bildet seit dem Beitritt Österreichs
zur Europäischen Gemeinschaft die Verkehrsleistung österreichischer
Unternehmen mit in Österreich zugelassenen Straßengüterfahrzeugen
im In- und Ausland ab. Interessenten und Entscheidungsträgern stehen
detaillierte statistische Angaben unter anderem zu der Zahl der eingesetzten
Verkehrsmittel, zum Transportaufkommen und zur Transportleistung, getrennt
nach Fuhrgewerbe und Werkverkehr sowie nach Verkehrsbereichen (Inlandverkehr,
grenzüberschreitender Empfang und Versand, Transitverkehr und Sonstiger
Auslandsverkehr) zur Verfügung.
Betreffend den Personenverkehr liegen ausschließlich freiwillige Jahresdaten
(PDF, 13KB) zu den beförderten Personen im Linienomnibusverkehr vor,
welche auch den Statistischen Übersichten
(PDF, 87KB)entnommen werden können.
Die Kraftfahrzeugstatistik liefert fundierte Informationen
sowohl über den Kfz-Bestand als auch über die Kfz-Neuzulassungen und Kfz-Gebrauchtzulassungen. Für die Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft stellen sie eine wichtige Entscheidungsgrundlage für verkehrspolitische
Maßnahmen und verkehrsplanerische Ansätze dar.
Die Kfz-Statistik wird seit dem Jahr 1937 von Statistik Austria für
Österreich erstellt. Seit dem Jahr 1999 werden die Zulassungsdaten vom
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) auf elektronischem
Weg täglich an die Statistik Austria übermittelt. Ausgehend vom Kfz-Bestand
des Vorjahres werden alle zugelassenen Fahrzeuge – alt wie neu - des
Jahres hinzugerechnet und die Abmeldungen in Abzug gebracht, woraus
sich der jährliche Bestand ergibt. Aus dem vorhandenen Datenmaterial
der Neuzulassungen lassen sich überdies Informationen zu Kurzzulassungen
(Kfz-Abmeldungen bis 7, 30, 60 und 90 Tage) sowie zu CO2- und Verbrauchswerten ableiten.
Auf Basis der Statistik der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden wird das Unfallgeschehen
auf Österreichs Straßen analysiert. Dadurch können beispielsweise
Unfallhäufungsstellen aufgefunden und beseitigt oder andere verkehrstechnische,
legistische und verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit gesetzt werden. Dies trägt zu einer Reduzierung
der enormen Unfallkosten und des daraus entstehenden volkswirtschaftlichen
Schadens und nicht zuletzt zur Vermeidung menschlichen Leides bei.
Zur Vermeidung von Unfällen auf Grund technischer
Gebrechen und aus Gründen des Umweltschutzes ist es notwendig, dass
alle im Verkehr eingesetzten Fahrzeuge den gesetzlich vorgegebenen Standards
entsprechen. Die im Rahmen der Wiederkehrenden Begutachtung gemäß §57a KFG (Kraftfahrgesetz)
gewonnenen Daten liefern Informationen über den Zustand der vorgeführten
Fahrzeuge.
Diese Statistik wurde ab dem Berichtsjahr 2013 eingestellt.
Das Führerscheinregister, das im Bundesrechenzentrum
eingerichtet ist, enthält sämtliche für die Ausstellung von Führerscheinen
relevanten Informationen. Im Jahr 2008 wurden der Statistik Austria
erstmals Daten aus dem Führerscheinregister zur Erstellung einer bundeseinheitlichen
Statistik betreffend Führerscheinangelegenheiten übermittelt. Die
ersten Auswertungen zu Führerscheinen und Lenkberechtigungen nach Klassen wurden,
beginnend mit dem Berichtsjahr 2006, im Juli 2009 veröffentlicht.
| | |
|---|
| 11.07.2017 | Kfz-Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2017: +7,2%; Pkw +8,6% | 95 KB |
| 11.07.2017 | Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2017: Elektromobilität gewinnt weiter an Bedeutung, ein Drittel mehr Elektro-Pkw | 98 KB |
| 11.07.2017 | Zahl der Pkw-Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2017 um 8,6% gestiegen | 95 KB |
| 20.06.2017 | Zahl der Gebrauchtzulassungen im Mai 2017 wieder gestiegen: Kfz +11,1%; Pkw +11,3% | 94 KB |
| 12.06.2017 | Kfz-Neuzulassungen nahmen im Mai 2017 um 14,1% zu | 94 KB |
| 12.06.2017 | 13,9% mehr Pkw-Neuzulassungen im Mai 2017 | 95 KB |
| 30.05.2017 | Transportaufkommen österreichischer Unternehmen im Straßengüterverkehr stieg 2016 um 7,2% auf 376,3 Mio. Tonnen | 100 KB |
| 22.05.2017 | 2016 leichter Anstieg bei Unfällen und Verletzten, aber 9,8% weniger Verkehrstote | 101 KB |
| 17.05.2017 | Zahl der Kfz-Gebrauchtzulassungen im April 2017 um 9,7% gesunken | 95 KB |
| 10.05.2017 | 2,9% weniger Pkw-Neuzulassungen im April 2017 | 94 KB |
| 10.05.2017 | Um 5,8% weniger Kfz-Neuzulassungen im April 2017 | 94 KB |
| 21.04.2017 | 1. Quartal 2017: Anstieg bei Pkw-Tageszulassungen um fast drei Viertel | 94 KB |
| 19.04.2017 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im 1. Quartal 2017 um 5,7% gestiegen | 95 KB |
| 11.04.2017 | 12,8% mehr Pkw-Neuzulassungen im 1. Quartal 2017 gegenüber Vorjahresquartal | 95 KB |
| 11.04.2017 | Kfz-Neuzulassungen im 1. Quartal 2017: +11,4%; Pkw +12,8% | 94 KB |
| 16.03.2017 | Kfz-Gebrauchtzulassungen Februar 2017: -5,1%; Pkw -5,0% | 95 KB |
| 09.03.2017 | Kfz-Neuzulassungen im Februar 2017 um 7,5% gegenüber Vorjahresmonat gestiegen | 94 KB |
| 09.03.2017 | 12,5% mehr Pkw-Neuzulassungen im Februar 2017 | 94 KB |
| 20.02.2017 | Kfz-Bestand 2016: +1,7% auf 6,65 Mio.; Pkw: +1,5% auf 4,82 Mio. | 96 KB |
| 16.02.2017 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im Jänner 2017: +6,3%; Pkw +6,9% | 94 KB |
| 09.02.2017 | Kfz-Neuzulassungen im Jänner 2017 gegenüber Vorjahresmonat gestiegen | 94 KB |
| 09.02.2017 | Plus 9,7% bei Pkw-Neuzulassungen im Jänner 2017 | 94 KB |
| 11.01.2017 | Kfz-Neuzulassungen 2016: +7,4%; Pkw +6,8%; Elektro-Pkw mehr als verdoppelt; Zweiräder seit 2008 wieder positiv; Lkw erreichen neuen Höchstwert | 101 KB |
| 19.12.2016 | Kfz-Gebrauchtzulassungen Jänner bis November 2016: +2,9%; Pkw +3,1% | 95 KB |
| 12.12.2016 | Pkw-Neuzulassungen Jänner bis November 2016: +6,4%; Elektro-Pkw weiter zunehmend | 96 KB |
| 12.12.2016 | Neuzulassungen Jänner bis November 2016: Kfz +6,6%; Pkw +6,4% | 95 KB |
| 17.11.2016 | Kfz-Gebrauchtzulassungen Jänner bis Oktober 2016: +3,1%; Pkw +3,2% | 95 KB |
| 10.11.2016 | Neuzulassungen Jänner bis Oktober 2016: Kfz +6,3%; Pkw +6,1% | 94 KB |
| 10.11.2016 | Jänner bis Oktober 2016: 6,1 % mehr Pkw-Neuzulassungen | 95 KB |
| 20.10.2016 | Jänner bis September 2016: Rückgang bei Pkw-Tageszulassungen um 18,8% | 95 KB |
| 18.10.2016 | Kfz-Gebrauchtzulassungen Jänner bis September 2016: +3,3%; Pkw +3,5% | 95 KB |
| 11.10.2016 | Neuzulassungen stiegen von Jänner bis September 2016 bei Kfz um 6,6%, bei Pkw um 6,3% | 94 KB |
| 11.10.2016 | Pkw-Neuzulassungen +6,3% von Jänner bis September 2016, Elektro-Pkw immer beliebter | 99 KB |
| 30.09.2016 | Mehr Unfälle und Verletzte im 1. Halbjahr 2016, aber 11% weniger Verkehrstote | 97 KB |
| 16.09.2016 | Gebrauchtzulassungen August 2016: Kfz +9,8%, Pkw +10,3% | 94 KB |
| 09.09.2016 | Im August 2016 um 4,5% mehr Pkw-Neuzulassungen; auch das bisherige Kalenderjahr 2016 mit +5,3% positiv | 95 KB |
| 09.09.2016 | Kfz-Neuzulassungen im August 2016: +8,5%; Pkw +4,5% | 94 KB |
| 17.08.2016 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im Juli 2016: -7,9; Pkw -7,2% | 95 KB |
| 09.08.2016 | Leichter Rückgang bei Pkw-Neuzulassungen im Juli 2016 | 93 KB |
| 09.08.2016 | Kfz-Neuzulassungen im Juli 2016 -1,4%; Pkw -0,1% | 93 KB |
| 20.07.2016 | Pkw-Tageszulassungen im 1. Halbjahr 2016: -21,0%; Anteil an Pkw-Neuzulassungen 5,4% | 142 KB |
| 18.07.2016 | Gebrauchtzulassungen im 1. Halbjahr 2016: Kfz +3,8%; Pkw +4,0% | 142 KB |
| 11.07.2016 | Kfz-Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2016 +6,5%; Pkw: +6,3% | 142 KB |
| 11.07.2016 | Pkw-Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2016 +6,3%, deutliche Zuwächse bei Elektro-Pkws | 147 KB |
| 22.06.2016 | 2015 gleich viele Unfälle auf Österreichs Straßen wie 2014, aber um 11% mehr Verkehrstote | 152 KB |
| 16.06.2016 | Gebrauchtzulassungen Mai 2016: Kfz +6,8%, Pkw +6,8% | 142 KB |
| 09.06.2016 | Um 7,3% mehr Pkw-Neuzulassungen im Mai 2016; bisheriges Kalenderjahr 2016 positiv | 142 KB |
| 09.06.2016 | Erneut mehr Neuzulassungen bei Kfz und Pkw im Mai 2016 | 141 KB |
| 30.05.2016 | Transportaufkommen im Straßengüterverkehr österreichischer Unternehmen 2015 mit 351,0 Mio. t leicht gestiegen | 148 KB |
| 19.05.2016 | Gebrauchtzulassungen April 2016: Kfz unverändert, Pkw +0,4% | 142 KB |
| 11.05.2016 | Positive Entwicklung bei Pkw-Neuzulassungen setzt sich im April 2016 mit +5,4% weiter fort | 142 KB |
| 11.05.2016 | Neuzulassungen stiegen im April 2016 bei Kfz um 3,7%, bei Pkw um 5,4% | 142 KB |
| 26.04.2016 | Leichter Rückgang bei ersterteilten und ausgedehnten Führerscheinen auf 118.000 im Jahr 2015 | 148 KB |
| 20.04.2016 | 1. Quartal 2016: Pkw-Tageszulassungen nehmen um mehr als ein Viertel auf 4.076 Stück ab | 142 KB |
| 18.04.2016 | 1. Quartal 2016: Kfz-Gebrauchtzulassungen +4,6%; Pkw +4,5% | 142 KB |
| 11.04.2016 | Neuzulassungen im 1. Quartal 2016: Kfz +5,3%, Pkw +4,4% | 141 KB |
| 11.04.2016 | Jänner bis März 2016: um 4,4% mehr Pkw-Neuzulassungen | 145 KB |
| 16.03.2016 | Kfz-Gebrauchtzulassungen nahmen im Februar 2016 um 15,2%, Pkw um 14,0% zu | 142 KB |
| 09.03.2016 | Um 9,0% mehr Pkw-Neuzulassungen im Februar 2016 | 142 KB |
| 09.03.2016 | Neuzulassungen im Februar 2016: Kfz +12,8%; Pkw +9,0% | 141 KB |
| 16.02.2016 | Rückgänge bei Kfz-Gebrauchtzulassungen im Jänner 2016: Kfz -2,6%; Pkw -1,9% | 142 KB |
| 12.02.2016 | Kfz-Bestand 2015: +1,2% auf 6,55 Mio.; Pkw: +1,1% auf 4,75 Mio. | 144 KB |
| 09.02.2016 | Neuzulassungen im Jänner 2016: Kfz +1,6%; Pkw +2,5% | 141 KB |
| 09.02.2016 | Pkw-Neuzulassungen im Jänner 2016: +2,5%; Trend zu Dieselfahrzeugen setzt sich fort | 142 KB |
| 13.01.2016 | 1,4% mehr Kfz-Neuzulassungen im Jahr 2015: Anstieg bei Pkw um 1,7% auf 308.555; Lkw mit 4,6% weiter positiv, Rückgänge bei Zweirädern | 150 KB |
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 11.07.2017