| Ergebnisse im Überblick: Forschung und experimentelle Entwicklung 2013 |  |  |  |
| Beschäftigte in F&E 2013 nach Durchführungssektoren und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Beschäftigte in F&E 2013 nach Durchführungssektoren, Beschäftigtenkategorien und Geschlecht |  |  |  |
| Beschäftigte in F&E 2013 nach Bundesländern und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Ausgaben für F&E 2013 nach Durchführungssektoren und Ausgabenarten |  |  |  |
| Ausgaben für F&E 2013 nach Bundesländern und Ausgabenarten |  |  |  |
| Ausgaben für F&E 2013 nach Durchführungssektoren und Forschungsarten |  |  |  |
| Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung 2004 bis 2013 nach Durchführungs- und Finanzierungssektoren |  |  |  |
| Ausgaben für F&E 2013 nach Bundesländern und Forschungsarten |  |  |  |
| Ausgaben für F&E 2013 nach Bundesländern (nach dem Hauptstandort/nach dem F&E-Standort) |  |  |  |
| Finanzierung der Ausgaben für F&E 2013 nach Durchführungssektoren und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
| Finanzierung der Ausgaben für F&E 2013 nach Bundesländern und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
| Regionale Forschungsquoten 2013 |  |  |  |
| Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung 2004 bis 2013 nach Durchführungssektoren |  |  |  |
Hochschulsektor gesamt |
|---|
| Hochschulsektor: Beschäftigte in F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Hochschulsektor: Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
| Hochschulsektor: Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
| Hochschulsektor: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Universitäten (Teilbereich des Hochschulsektors) |
|---|
| Universitäten: Beschäftigte in F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Universitäten: Beschäftigte in F&E 2013 - Arbeitszeitverteilung in Prozent nach Wissenschaftszweigen |  |  |  |
| Universitäten: Wissenschaftliches Personal in F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen, Geschlecht und Altersgruppen |  |  |  |
| Universitäten: Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
| Universitäten: Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
| Universitäten: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Sektor Staat |
|---|
| Sektor Staat: Beschäftigte in F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Sektor Staat: Beschäftigte in F&E 2013 nach Rechtsträgern und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Sektor Staat: Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
| Sektor Staat: Ausgaben für F&E 2013 nach Rechtsträgern und Ausgabenarten |  |  |  |
| Sektor Staat: Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
| Sektor Staat: Ausgaben für F&E 2013 nach Rechtsträgern und Forschungsarten |  |  |  |
| Sektor Staat: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
| Sektor Staat: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2013 nach Rechtsträgern und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Privater gemeinnütziger Sektor |
|---|
| Privater gemeinnütziger Sektor: Beschäftigte in F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Privater gemeinnütziger Sektor: Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
| Privater gemeinnütziger Sektor: Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
| Privater gemeinnütziger Sektor: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2013 nach Wissenschaftszweigen und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Unternehmenssektor |
|---|
| Firmeneigener Bereich: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2015 nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2015 nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtenkategorien und Geschlecht |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2015 nach Wirtschaftszweigen, Ausbildung und Geschlecht |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) und Ausgaben für F&E 2015 nach Bundesländern |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2015 nach Wirtschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2015 nach Wirtschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Finanzierung der Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2015 nach Wirtschaftszweigen und Finanzierungssektoren |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2009, 2011, 2013 und 2015 nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2009, 2011, 2013 und 2015 nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |
| Firmeneigener Bereich: Ausgaben für Forschungsaufträge an inländische und ausländische Einrichtungen 2015 nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Beschäftigte in F&E 2013 nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtengrößenklassen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Beschäftigte in F&E 2013 nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtengrößenklassen, Beschäftigtenkategorien und Geschlecht |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Wissenschaftler und Ingenieure in F&E 2013 nach Wirtschaftszweigen, Ausbildung und Geschlecht |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Beschäftigte in F&E 2013 und Ausgaben für F&E 2013 nach Bundesländern |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Ausgaben für F&E 2013 nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtengrößenklassen und Ausgabenarten |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Ausgaben für F&E 2013 nach Wirtschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2013 nach Wirtschaftszweigen und Finanzierungssektoren |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung 2006-2013 nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2006-2013 nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2013 im IKT-Sektor |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Ausgaben für interne F&E und F&E-Beschäftigte 2013 von auslandskontrollierten Unternehmen nach Sitzländern der letzlich kontrollierenden Einheit |  |  |  |
| Unternehmenssektor: Ausgaben für interne F&E und F&E-Beschäftigte 2013 von auslandskontrollierten Unternehmen nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |