| Landesverbände | Chöre | Sänger und Sängerinnen | Unter- stütz- ende Mit- glieder |
|---|
ins- gesamt | davon | ins- gesamt | davon |
|---|
Männer- chöre | Frauen- chöre | Gemi- schte Chöre | Kinder- und Jugend- chöre | Männer | Frauen | Kinder- und Jugend- chöre |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 2.722 | 542 | 97 | 1.017 | 365 | 58.746 | 20.503 | 25.042 | 13.201 | 39.742 |
|---|
| Burgenland | 124 | 18 | 12 | 67 | 27 | 3.230 | 876 | 1.436 | 918 | 3.166 |
|---|
| Kärnten | 357 | 182 | 3 | 149 | 23 | 7.278 | 4.520 | 2.645 | 113 | 14.344 |
|---|
| Niederösterreich | 260 | 59 | 10 | 184 | 7 | 6.704 | 2.692 | 3.456 | 556 | 5.968 |
|---|
| Oberösterreich 2) | 727 | 66 | 3 | 114 | 97 | 8.698 | 2.421 | 2.361 | 3.916 | 4.311 |
|---|
| Salzburg 2) | 527 | 31 | 17 | 106 | 119 | 11.276 | 2.420 | 5.827 | 3.029 | - |
|---|
| Steiermark | 259 | 70 | 14 | 164 | 11 | 6.476 | 2.728 | 3.245 | 503 | 8.091 |
|---|
| Tirol | 307 | 74 | 37 | 143 | 53 | 7.597 | 2.692 | 3.968 | 937 | 2.136 |
|---|
| Vorarlberg | 94 | 29 | 1 | 45 | 19 | 2.662 | 1.293 | 1.014 | 355 | - |
|---|
| Wien | 35 | 9 | - | 23 | 3 | 1.113 | 552 | 471 | 90 | 625 |
|---|
| CHF Wien | 32 | 4 | - | 22 | 6 | 3.712 | 309 | 619 | 2.784 | 1.101 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 2.738 | 541 | 100 | 1.055 | 321 | 60.346 | 21.045 | 25.392 | 13.909 | 36.607 |
|---|
| Burgenland | 124 | 18 | 9 | 70 | 27 | 3.194 | 858 | 1.391 | 945 | 3.063 |
|---|
| Kärnten | 357 | 182 | 3 | 149 | 23 | 8.526 | 4.441 | 2.705 | 1.380 | 13.599 |
|---|
| Niederösterreich | 278 | 59 | 10 | 199 | 10 | 7.052 | 2.758 | 3.556 | 738 | 5.859 |
|---|
| Oberösterreich 2) | 788 | 64 | 4 | 116 | 104 | 9.094 | 2.378 | 2.427 | 4.289 | 4.201 |
|---|
| Salzburg 2) | 340 | 31 | 16 | 109 | 52 | 9.809 | 2.749 | 5.725 | 1.335 | - |
|---|
| Steiermark | 274 | 73 | 16 | 171 | 14 | 6.898 | 2.840 | 3.458 | 600 | 7.049 |
|---|
| Tirol 2) | 404 | 73 | 38 | 148 | 56 | 8.039 | 2.782 | 3.945 | 1.312 | - |
|---|
| Vorarlberg | 103 | 29 | 3 | 46 | 25 | 2.894 | 1.311 | 1.118 | 465 | 1.515 |
|---|
| Wien | 33 | 8 | - | 23 | 2 | 1.090 | 531 | 481 | 78 | 659 |
|---|
| CHF Wien | 37 | 4 | 1 | 24 | 8 | 3.750 | 397 | 586 | 2.767 | 662 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 04.08.2010