| Landesverbände | Öffentliche Subventionen insgesamt | darunter | Ausgaben insgesamt | darunter |
|---|
Subventionen des Landes | Subventionen der Gemeinden | Instrumente |
|---|
| 1.000 EUR |
|---|
| Österreich | 12.433,1 | 2.781,6 | 9.572,3 | 50.373,2 | 10.180,9 |
|---|
| Burgenland | 408,7 | 104,7 | 304,0 | 1.659,7 | 321,8 |
|---|
| Kärnten | 497,3 | 147,9 | 344,0 | 1.962,2 | 402,0 |
|---|
| Niederösterreich | 1.683,9 | 397,5 | 1.286,4 | 8.564,4 | 1.483,8 |
|---|
| Oberösterreich | 2.605,1 | 891,2 | 1.713,9 | 12.000,2 | 2.739,4 |
|---|
| Salzburg | 1.374,4 | 81,7 | 1.292,7 | 4.511,5 | 881,2 |
|---|
| Steiermark | 2.919,0 | 804,4 | 2.057,1 | 9.648,0 | 1.894,3 |
|---|
| Tirol | 2.197,0 | 260,5 | 1.920,2 | 8.750,4 | 1.828,4 |
|---|
| Vorarlberg | 731,4 | 84,3 | 647,2 | 3.247,4 | 623,0 |
|---|
| Wien | 16,4 | 9,5 | 6,9 | 29,3 | 7,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 04.08.2010