
| Theater | Zusammen | Opern | Operetten, Musicals, Shows | Tanz, Ballett | Sprechstücke, Kabarett | Kinder- und Jugendstücke | Gastspiele fremder Ensembles | Sonstige Darbietungen |
|---|
| Werke | Vorstell- ungen | Werke | Vorstell- ungen | Werke | Vorstell- ungen | Werke | Vorstell- ungen | Werke | Vorstell- ungen | Werke | Vorstell- ungen | Werke | Vorstell- ungen | Werke | Vorstell- ungen |
|---|
| Zusammen | . | 2.830 | . | 334 | . | 339 | . | 114 | . | 967 | . | 660 | . | 185 | . | 231 |
|---|
| Burgenländische Kulturzentren 1) | . | 144 | - | - | . | 5 | - | - | 12 | 40 | 2 | 84 | . | - | 2 | 15 |
|---|
| Eisenstadt | . | 52 | - | - | . | 3 | - | - | . | 8 | . | 31 | - | - | . | 10 |
|---|
| Güssing | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| Jennersdorf | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Mattersburg | . | 44 | - | - | - | - | - | - | . | 12 | . | 29 | . | . | . | 3 |
|---|
| Oberschützen | . | 34 | - | - | . | 2 | - | - | . | 8 | . | 22 | - | - | 2 | 2 |
|---|
| Stadttheater Klagenfurt | 27 | 209 | 4 | 49 | 2 | 50 | - | - | 6 | 54 | 1 | 33 | - | - | 14 | 23 |
|---|
| Großes Haus | 24 | 191 | 4 | 49 | 2 | 50 | - | - | 3 | 36 | 1 | 33 | - | - | 14 | 23 |
|---|
| Napoleonstadl | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Bergbaumuseum | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Stadttheater Baden 2) | . | 142 | - | - | . | 116 | - | - | . | 10 | . | 10 | . | 3 | . | 3 |
|---|
| Haupthaus | . | 95 | - | - | . | 69 | - | - | . | 10 | . | 10 | . | 3 | . | 3 |
|---|
| Sommerarena | . | 47 | - | - | . | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Landestheater Niederösterreich | 22 | 149 | - | - | - | - | - | - | 7 | 60 | 2 | 49 | 7 | 31 | 6 | 9 |
|---|
| Großes Haus | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 45 | 1 | 19 | 7 | 31 | 5 | 5 |
|---|
| Theaterwerkstatt | 5 | 49 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | 1 | 30 | - | - | 1 | 4 |
|---|
| Landestheater Linz | . | 771 | . | 83 | . | 59 | . | 30 | . | 248 | . | 248 | . | 79 | . | 24 |
|---|
| Großes Haus | . | 224 | . | 81 | . | 59 | . | 27 | . | 31 | - | - | . | 21 | . | 5 |
|---|
| Kammerspiele | . | 280 | . | 2 | - | - | . | 3 | . | 136 | . | 110 | . | 17 | . | 12 |
|---|
| Eisenhand | . | 122 | - | - | - | - | - | - | . | 81 | - | - | . | 34 | . | 7 |
|---|
| u \ hof | . | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | . | 138 | . | 7 | - | - |
|---|
| Salzburger Landestheater | 24 | 284 | 2 | 22 | 1 | 20 | 2 | 28 | 8 | 140 | 5 | 59 | 3 | 6 | 3 | 9 |
|---|
| Landestheater | 13 | 162 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 19 | 4 | 71 | 2 | 29 | 3 | 6 | 1 | 1 |
|---|
| Kammerspiele | 6 | 72 | - | - | - | - | - | - | 3 | 42 | 3 | 30 | - | - | - | - |
|---|
| Großes Festspielhaus | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|---|
| Kleines Festspielhaus | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Probebühne Rainberg | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Club Havana | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
|---|
| Cafe Bazar | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vereinigte Bühnen Graz | 100 | 573 | 10 | 90 | 2 | 51 | 3 | 23 | 33 | 176 | 9 | 134 | 18 | 54 | 25 | 45 |
|---|
| Opernhaus | 24 | 183 | 9 | 82 | 2 | 51 | 1 | 9 | - | - | 1 | 27 | - | - | 11 | 14 |
|---|
| Schauspielhaus | 65 | 252 | - | - | - | - | 2 | 14 | 33 | 176 | - | - | 17 | 34 | 13 | 28 |
|---|
| Next Liberty | 11 | 138 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 107 | 1 | 20 | 1 | 3 |
|---|
| Tiroler Landestheater, Innsbruck | 51 | 401 | 10 | 84 | 3 | 38 | 4 | 33 | 10 | 144 | 2 | 36 | 4 | 7 | 18 | 59 |
|---|
| Großes Haus | 21 | 190 | 9 | 78 | 3 | 38 | 2 | 16 | 4 | 52 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| Kammerspiele | 18 | 184 | 1 | 6 | - | - | 2 | 17 | 6 | 92 | 2 | 36 | 2 | 5 | 5 | 28 |
|---|
| Kammerspiele - Foyer | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
|---|
| Kongress-Saal Tirol | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 |
|---|
| Vorarlberger Landestheater, Bregenz | 41 | 157 | 1 | 6 | - | - | - | - | 12 | 95 | 1 | 7 | 5 | 5 | 22 | 44 |
|---|
| Theater am Kornmarkt | 17 | 88 | - | - | - | - | - | - | 8 | 58 | - | - | - | - | 9 | 30 |
|---|
| Probebühne | 22 | 61 | - | - | - | - | - | - | 4 | 37 | 1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 12 |
|---|
| Festspiel- und Kongresshaus | 2 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.02.2010