Ausstellungsschwerpunkt, Besuchsgrößenklasse, Rechtsträger | Antwor- tende Einrich- tungen *) | Besuche (in 1.000) | Anteil zahlender Besuche in % | Personal |
|---|
Insge- samt | davon | antwor- tende Einrich- tungen | Beschäf- tigte | freibe- ruflich tätig | ehren- amtlich tätig |
|---|
| zahlend | nicht- zahlend | unbe- kannt |
|---|
| Museen im weiteren Sinn | 277 | 2.899,1 | 1.160,7 | 565,1 | 1.173,2 | 67,3 | 264 | 481 | 92 | 1.232 |
|---|
| Schwerpunkt | | | | | | | | | | |
|---|
| Kunstmuseen | 7 | 125,6 | 58,3 | 66,8 | 0,5 | 46,6 | 7 | 18 | 2 | 38 |
|---|
Historische und archäologische Museen | 31 | 1.007,9 | 657,5 | 49,7 | 300,7 | 93,0 | 28 | 129 | 5 | 106 |
|---|
Naturhistorische und natur- wissenschaftliche Museen | 8 | 117,1 | 14,8 | 100,8 | 1,5 | 12,8 | 7 | 2 | 5 | 29 |
|---|
Wissenschaftliche und technische Museen | 23 | 357,0 | 197,6 | 9,2 | 150,1 | 95,6 | 24 | 72 | 39 | 101 |
|---|
Ethnografische und anthropologische Museen | 10 | 17,4 | 3,8 | 13,7 | - | 21,6 | 8 | 3 | 1 | 17 |
|---|
Kulturgeschichtliche Spezialmuseen | 68 | 362,8 | 84,4 | 261,6 | 16,8 | 24,4 | 64 | 59 | 18 | 242 |
|---|
| Regionalmuseen | 127 | 220,3 | 134,0 | 62,6 | 23,7 | 68,2 | 124 | 67 | 22 | 699 |
|---|
| Allgemeine Museen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Andere Museen | 3 | 691,0 | 10,3 | 0,7 | 680,0 | 93,8 | 2 | 131 | - | - |
|---|
| Größenklasse | | | | | | | | | | |
|---|
| bis 4.999 | 233 | 211,5 | 99,1 | 91,7 | 20,8 | 51,9 | 214 | 102 | 40 | 1093 |
|---|
| 5.000 bis 49.999 | 35 | 471,9 | 255,1 | 107,3 | 109,4 | 70,4 | 31 | 125 | 10 | 79 |
|---|
| 50.000 und darüber | 9 | 2.215,7 | 806,5 | 366,1 | 1.043,1 | 68,8 | 8 | 254 | 29 | 7 |
|---|
| unbekannt | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | 53 |
|---|
| Rechtsträger | | | | | | | | | | |
|---|
| öffentlich | 124 | 413,9 | 256,4 | 112,9 | 44,6 | 69,4 | 120 | 141 | 20 | 449 |
|---|
| privat | 153 | 2.485,2 | 904,3 | 452,3 | 1.128,6 | 66,7 | 144 | 340 | 72 | 783 |
|---|
| Historische Stätten und Denkmäler | 37 | 4.936,3 | 4.114,7 | 102,5 | 719,2 | 97,6 | 35 | 585 | 28 | 151 |
|---|
| Größenklasse | | | | | | | | | | |
|---|
| bis 4.999 | 11 | 11,9 | 9,0 | 2,9 | - | 75,5 | 10 | 1 | 17 | 57 |
|---|
| 5.000 bis 49.999 | 13 | 172,8 | 118,6 | 11,6 | 42,6 | 91,1 | 13 | 43 | 3 | 94 |
|---|
| 50.000 und darüber | 13 | 4.751,6 | 3.987,0 | 87,9 | 676,6 | 97,8 | 12 | 541 | 8 | - |
|---|
| unbekannt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Rechtsträger | | | | | | | | | | |
|---|
| öffentlich | 6 | 788,0 | 437,0 | 11,7 | 339,2 | 97,4 | 6 | 206 | 8 | 2 |
|---|
| privat | 31 | 4.148,3 | 3.677,6 | 90,7 | 380,0 | 97,6 | 29 | 379 | 20 | 149 |
|---|
| Zoologische und botanische Gärten, Aquarien, Naturparks | 16 | 3.903,1 | 3.115,5 | 562,0 | 225,5 | 84,7 | 15 | 432 | 15 | 59 |
|---|
| Größenklasse | | | | | | | | | | |
|---|
| bis 4.999 | 1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 5.000 bis 49.999 | 7 | 156,2 | 59,7 | 26,7 | 69,8 | 69,1 | 7 | 44 | 11 | 4 |
|---|
| 50.000 und darüber | 8 | 3.746,8 | 3.055,9 | 535,2 | 155,7 | 85,1 | 8 | 388 | 4 | 55 |
|---|
| unbekannt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Rechtsträger | | | | | | | | | | |
|---|
| öffentlich | 5 | 416,7 | - | 250,1 | 166,6 | - | 4 | 65 | - | - |
|---|
| privat | 11 | 3.486,4 | 3.115,5 | 311,9 | 58,9 | 90,9 | 11 | 367 | 15 | 59 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 30.01.2012