Ausstellungsschwerpunkt, Besuchsgrößenklasse, Rechtsträger | Antwor- tende Museen | Einnahmen | Ausgaben insgesamt (n = 221) | Anteil der Eintritts- erlöse an Ausgaben insgesamt (n = 182) | Zahlender Besuch (vollzahlend und ermäßigt) (n = 212) | Eintritts- erlöse pro zahlendem Besuch (n = 212) |
|---|
insgesamt (n = 238) | darunter |
|---|
Eintritts- erlöse (n = 243) | Subven- tionen (n = 218) |
|---|
| 1.000 Euro | % | 1.000 | Euro |
|---|
| Zusammen | 280 | 259.173,3 | 34.539,8 | 183.520,3 | 276.083,7 | 11,8 | 6.042,8 | 5,7 |
|---|
| Schwerpunkt | | | | | | | | |
|---|
| Kunstmuseen | 27 | 99.962,5 | 19.135,6 | 56.548,3 | 108.535,3 | 17,5 | 2.683,2 | 7,1 |
|---|
Historische und archäologische Museen | 31 | 4.703,0 | 1.826,9 | 2.244,7 | 7.630,3 | 24,0 | 422,8 | 4,3 |
|---|
Naturhistorische und natur- wissenschaftliche Museen | 6 | 20.669,5 | 2.772,0 | 15.816,5 | 17.916,0 | 12,5 | 375,5 | 7,4 |
|---|
Wissenschaftliche und technische Museen | 12 | 13.678,0 | 823,5 | 12.838,0 | 16.195,4 | 5,0 | 130,2 | 6,3 |
|---|
Ethnografische und anthropologische Museen | 10 | 1.918,1 | 834,9 | 694,1 | 3.819,0 | 22,0 | 169,9 | 4,8 |
|---|
Kulturgeschichtliche Spezialmuseen | 69 | 32.295,9 | 3.484,0 | 25.146,2 | 33.236,4 | 9,8 | 700,2 | 4,9 |
|---|
| Regionalmuseen | 103 | 2.436,1 | 689,1 | 1.046,4 | 3.172,6 | 19,6 | 212,6 | 2,9 |
|---|
| Allgemeine Museen | 17 | 74.562,7 | 3.976,4 | 62.913,4 | 75.725,8 | 4,0 | 1.065,2 | 3,7 |
|---|
| Andere Museen | 5 | 8.947,5 | 997,4 | 6.272,6 | 9.852,9 | 10,1 | 283,1 | 3,5 |
|---|
| Größenklasse | | | | | | | | |
|---|
| bis 2.499 | 123 | 2.625,9 | 230,6 | 1.978,1 | 2.754,3 | 7,5 | 65,5 | 3,3 |
|---|
| 2.500 bis 4.999 | 48 | 1.595,2 | 327,3 | 654,7 | 2.535,7 | 9,8 | 109,4 | 2,8 |
|---|
| 5.000 bis 9.999 | 35 | 1.301,3 | 456,3 | 494,6 | 1.797,9 | 26,0 | 107,2 | 3,4 |
|---|
| 10.000 bis 49.999 | 33 | 5.835,8 | 1.598,6 | 3.719,7 | 7.098,5 | 21,5 | 395,4 | 3,8 |
|---|
| 50.000 bis 99.999 | 14 | 20.877,7 | 3.288,7 | 14.862,0 | 22.093,2 | 12,0 | 670,2 | 4,9 |
|---|
| 100.000 bis 249.999 | 15 | 74.522,1 | 6.921,7 | 56.092,0 | 84.107,6 | 7,6 | 1.560,8 | 4,4 |
|---|
| 250.000 bis 499.999 | 4 | 54.034,6 | 4.144,8 | 47.499,1 | 67.597,8 | 6,1 | 920,6 | 4,5 |
|---|
| 500.000 und darüber | 5 | 98.362,8 | 17.571,0 | 58.220,0 | 88.059,9 | 19,3 | 2.213,7 | 7,9 |
|---|
| unbekannt | 3 | 17,9 | 0,8 | - | 38,9 | 5,7 | - | - |
|---|
| Rechtsträger | | | | | | | | |
|---|
| Bund | 3 | 562,8 | 271,6 | 3,0 | 3.647,5 | 7,4 | 114,2 | 2,4 |
|---|
| Land | 8 | 3.935,5 | 1.179,8 | 2.001,4 | 13.119,6 | 4,4 | 230,3 | 5,1 |
|---|
| Gemeinde | 78 | 13.583,4 | 1.462,3 | 9.725,1 | 7.588,6 | 6,4 | 387,4 | 3,6 |
|---|
| Anstalt öffentlichen Rechts | 13 | 165.028,0 | 19.511,2 | 116.365,0 | 164.394,2 | 11,9 | 2.694,2 | 7,2 |
|---|
| Anderer öffentlicher Träger | 2 | 0,7 | 27,8 | - | 0,6 | - | - | - |
|---|
| Kirchliche Einrichtung | 11 | 2.365,5 | 1.150,1 | 243,4 | 3.496,3 | 33,1 | 222,3 | 5,2 |
|---|
| Verein | 126 | 13.151,1 | 2.275,5 | 8.307,0 | 10.823,6 | 17,0 | 579,3 | 3,8 |
|---|
| Privatperson | 9 | 20,5 | 48,0 | 17,4 | 60,6 | 105,4 | 21,3 | 1,5 |
|---|
| Firma, Gesellschaft | 24 | 55.042,9 | 6.577,6 | 44.065,2 | 55.097,5 | 11,8 | 1.532,9 | 4,3 |
|---|
| Private Stiftung, Fonds | 4 | 5.481,1 | 2.034,2 | 2.792,8 | 17.853,5 | 11,4 | 260,5 | 7,8 |
|---|
| Anderer privater Träger | 2 | 1,9 | 1,6 | - | 1,7 | 97,0 | 0,4 | 1,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 30.01.2012