M12. Personalstand zu Jahresende 2010 sowie publikatorische Aktivitäten der Museen
Ausstellungsschwerpunkt,
Besuchsgrößenklasse,
Rechtsträger
PersonalAnge-
stellte
Mitar-
beiter pro
Museum
Publikationstätigkeit
antwor-
tende
Museen
Beschäf-
tigte
darunterfreibe-
ruflich
tätig
ehren-
amtlich
tätig
eigene
Publika-
tionen 2)
darunter
höher
qualifiziert
1)
Teilzeit-
kräfte
Ausstel-
lungs-
kataloge
Fach-
bücher,
Zeit-
schriften
Zusammen3834.9291.6292.1038633.38212,920117198
Schwerpunkt
Kunstmuseen 32 1.766 579 777 125 104 74,4 28 28 11
Historische und archäologische
Museen
43 258 85 114 224 207 6,0 25 20 15
Naturhistorische und natur-
wissenschaftliche Museen
10 353 11 99 79 368 35,3 6 5 6
Wissenschaftliche und technische
Museen
19 214 61 87 16 141 11,3 3 3 2
Ethnografische und
anthropologische Museen
13 120 31 52 17 292 9,2 13 10 7
Kulturgeschichtliche
Spezialmuseen
96 649 326 282 53 637 6,8 47 36 21
Regionalmuseen 136 222 65 159 57 1.448 1,6 52 43 23
Allgemeine Museen 27 1.155 377 393 236 180 42,8 22 21 10
Andere Museen 7 192 94 140 56 5 27,4 5 5 3
Größenklasse
bis 2.499 165 135 29 107 43 1.358 0,8 52 39 22
2.500 bis 4.999 61 109 36 74 26 473 1,8 30 27 11
5.000 bis 9.999 49 123 25 84 35 279 2,5 27 22 11
10.000 bis 49.999 57 413 114 237 115 486 7,2 42 35 24
50.000 bis 99.999 18 430 140 229 69 253 23,9 19 18 10
100.000 bis 249.999 16 1.444 569 522 433 46 90,3 16 15 10
250.000 bis 499.999 6 840 277 356 32 223 140,0 5 5 4
500.000 und darüber 5 1.378 420 467 110 210 275,6 5 5 3
unbekannt 6 57 19 27 - 54 9,5 5 5 3
Rechtsträger
Bund 4 102 33 18 97 6 25,5 3 2 3
Land 16 327 84 118 177 38 20,4 13 13 6
Gemeinde 116 380 69 199 52 680 3,3 43 37 18
Anstalt öffentlichen Rechts 16 2.427 862 802 180 244 151,7 14 14 9
Anderer öffentlicher Träger 4 12 2 6 - 4 3,0 2 2 1
Kirchliche Einrichtung 14 90 33 61 54 32 6,4 11 10 4
Verein 164 447 153 295 193 2.069 2,7 85 66 45
Privatperson 12 24 7 10 3 17 2,0 4 2 3
Firma, Gesellschaft 26 972 333 521 85 38 37,4 20 19 6
Private Stiftung, Fonds 9 148 53 73 22 208 16,4 6 6 3
Anderer privater Träger 2 ---- 46 ----